Cesar Tobias Castellano 21 | |
(Pen) Nildo Viera 39 | |
Cristhian Ocampos (Thay: Nildo Viera) 46 | |
Oscar Toledo (Thay: Lautaro Comas) 46 | |
Leonardo Rolon 54 | |
Federico Rasic 59 | |
Osvaldo Martinez (Thay: Leonardo Rolon) 66 | |
Juan Martinez (Thay: Franco Costa) 68 | |
Milton Maciel (Thay: Pablo Ayala) 69 | |
Junior Barreto 70 | |
Wilder Viera (Thay: Jose Vera) 72 | |
Carlos Duarte (Thay: Jose Nunez) 72 | |
Federico Rasic (Thay: Clementino Gonzalez) 72 | |
Teodoro Arce 74 | |
Juan Martinez 79 | |
Giovanni Bordon (Thay: Teodoro Arce) 86 | |
Oscar Toledo 90+2' | |
Milton Maciel 90+3' |
Thống kê trận đấu Guairena vs General Caballero JLM
số liệu thống kê

Guairena

General Caballero JLM
47 Kiểm soát bóng 53
1 Sút trúng đích 2
0 Sút không trúng đích 0
3 Phạt góc 5
0 Việt vị 0
2 Phạm lỗi 2
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
2 Ném biên 2
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Phát bóng 1
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Guairena vs General Caballero JLM
| Thay người | |||
| 46’ | Lautaro Comas Oscar Toledo | 66’ | Leonardo Rolon Osvaldo Martinez |
| 46’ | Nildo Viera Cristhian Ocampos | 68’ | Franco Costa Juan Martinez |
| 69’ | Pablo Ayala Milton Marcelo Maciel Britez | 72’ | Clementino Gonzalez Federico Rasic |
| 72’ | Jose Nunez Carlos Duarte Martinez | 72’ | Jose Vera Wilder Viera |
| 86’ | Teodoro Arce Giovanni Bordon | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Oscar Toledo | Osvaldo Martinez | ||
David Bernardo Mendoza Ayala | Federico Rasic | ||
Carlos Duarte Martinez | Juan Martinez | ||
Milton Marcelo Maciel Britez | Giovanni Bordon | ||
Rosalino Toledo | Luis Guillen | ||
Juan Jose Aguilar Orzusa | Yeiber Murillo Gamboa | ||
Cristhian Ocampos | Wilder Viera | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
Thành tích gần đây Guairena
Hạng 2 Paraguay
Thành tích gần đây General Caballero JLM
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| Lượt đi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 21 | H T T T H | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | B B T T T | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | B T H H H | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | T B T H B | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | H T T T B | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | B B B T T | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | T T H B B | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | T T H H B | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | T T H B B | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | H T B H B | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | H B B T T | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | -18 | 2 | B H B B H | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch