Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Liam Walker8
- Julio Ribas45+3'
- Jayce Olivero47
- Graeme Torrilla55
- Jaiden Bartolo57
- Jaiden Bartolo (Thay: Tjay De Barr)58
- Ethan Britto67
- Julian Valarino (Thay: Ethan Jolley)73
- (Pen) Liam Walker82
- Lee Casciaro (Thay: Liam Walker)90
- Louie Annesley90+3'
- Dayle Coleing90+4'
- James Scanlon (Kiến tạo: Julian Valarino)90+7'
- Joseph Luis Chipolina90+7'
- Joseph Luis Chipolina90+7'
- Sandro Wieser16
- Fabio Luque Notaro25
- Konrad Funfstuck45+1'
- Ferhat Saglam (Kiến tạo: Marcel Buechel)53
- Marcel Buechel55
- Kenny Kindle59
- Livio Meier67
- Marco Marxer (Thay: Kenny Kindle)75
- Andrin Netzer (Thay: Fabio Luque Notaro)75
- Aron Sele82
- Fabio Wolfinger (Thay: Marcel Buechel)86
- Martin Marxer (Thay: Maximilian Goppel)87
- Simon Luchinger (Thay: Livio Meier)90
- Andrin Netzer90
- Aron Sele90+2'
- Lorenzo Lo Russo90+4'
- (Pen) Nicolas Hasler90+14'
Thống kê trận đấu Gibraltar vs Liechtenstein
Diễn biến Gibraltar vs Liechtenstein
G O O O A A A L - Nicolas Hasler của Liechtenstein thực hiện cú sút từ chấm phạt đền!
Liam Walker rời sân và được thay thế bởi Lee Casciaro.
Thẻ vàng cho Andrin Netzer.
ANH TA RỒI! - Joseph Luis Chipolina nhận thẻ đỏ! Các đồng đội phản đối dữ dội!
Thẻ vàng cho Joseph Luis Chipolina.
Julian Valarino đã kiến tạo để ghi bàn.
G O O O A A A L - James Scanlon đã trúng đích!
Thẻ vàng cho Dayle Coleing.
Thẻ vàng cho Lorenzo Lo Russo.
Thẻ vàng cho Louie Annesley.
G O O O A A A L - Aron Sele đã trúng đích!
Livio Meier rời sân và được thay thế bởi Simon Luchinger.
Thẻ vàng cho Andrin Netzer.
Maximilian Goppel rời sân và được thay thế bởi Martin Marxer.
Marcel Buechel rời sân và được thay thế bởi Fabio Wolfinger.
ANH ẤY BỎ LỠ - Liam Walker thực hiện quả phạt đền, nhưng anh ấy không ghi được bàn thắng!
Thẻ vàng cho Aron Sele.
Fabio Luque Notaro rời sân và được thay thế bởi Andrin Netzer.
Kenny Kindle sẽ rời sân và được thay thế bởi Marco Marxer.
Ethan Jolley rời sân và được thay thế bởi Julian Valarino.
Đội hình xuất phát Gibraltar vs Liechtenstein
Gibraltar (4-4-2): Bradley Banda (1), Ethan Jolley (2), Bernardo Lopes (6), Louie Annesley (5), Jayce Olivero (12), Liam Walker (10), Daniel Bent (16), Graeme Torrilla (22), Ethan Britto (20), James Scanlon (14), Tjay De Barr (19)
Liechtenstein (3-5-2): Benjamin Buchel (1), Niklas Beck (5), Sandro Wieser (10), Maximilian Goppel (3), Livio Meier (14), Nicolas Hasler (18), Marcel Buchel (7), Aron Sele (8), Kenny Kindle (20), Fabio Luque Notaro (16), Ferhat Saglam (9)
Thay người | |||
58’ | Tjay De Barr Jaiden Bartolo | 75’ | Fabio Luque Notaro Andrin Netzer |
73’ | Ethan Jolley Julian Valarino | 75’ | Kenny Kindle Marco Marxer |
90’ | Liam Walker Lee Casciaro | 86’ | Marcel Buechel Fabio Wolfinger |
87’ | Maximilian Goppel Martin Marxer | ||
90’ | Livio Meier Simon Luchinger |
Cầu thủ dự bị | |||
Christian Lopez | Gabriel Foser | ||
Dayle Coleing | Lorenzo Lo Russo | ||
Joseph Chipolina | Felix Oberwaditzer | ||
Evan De Haro | Martin Marxer | ||
Lee Casciaro | Fabio Wolfinger | ||
Nicholas Pozo | Andrin Netzer | ||
Ayoub El Hmidi | Lukas Graber | ||
Julian Valarino | Marco Marxer | ||
Ethan Santos | Simon Luchinger | ||
Jaiden Bartolo | Emanuel Zund | ||
Liam Jessop | Jonas Beck | ||
Michael Ruiz | Alessio Hasler |
Nhận định Gibraltar vs Liechtenstein
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Gibraltar
Thành tích gần đây Liechtenstein
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T |
2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
3 | Ba Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B |
4 | Scotland | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
2 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T T |
3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H |
4 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T H T |
2 | Hà Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | T H H |
3 | Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | B H H |
4 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
2 | Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
3 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
4 | Thụy Sĩ | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Georgia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | CH Séc | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Hy Lạp | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | Ailen | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Phần Lan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Na Uy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B |
2 | Áo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | H B T T |
3 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T |
4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | H B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | H T T |
2 | Wales | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
3 | Ai-xơ-len | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H |
4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T T H |
2 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T |
4 | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T |
2 | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | B T T |
3 | Đảo Síp | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | T B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Belarus | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
3 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T B H |
4 | Luxembourg | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
3 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B T B H |
4 | Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | H B H H |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại