Trực tiếp kết quả FC Cincinnati vs Houston Dynamo hôm nay 26-02-2023
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 26/2 Kết thúc
Hiệp một: 1-1
FC Cincinnati (5-3-2): Roman Celentano (18), Santiago Arias (13), Nick Hagglund (4), Matt Miazga (21), Yerson Mosquera (15), Alvaro Barreal (31), Obinna Nwobodo (5), Luciano Acosta (10), Junior Moreno (93), Brandon Vazquez (19), Sergio Santos (17)
Houston Dynamo (4-2-3-1): Steve Clark (12), Franco Escobar (2), Ethan Bartlow (4), Teenage Hadebe (17), Tate Schmitt (22), Artur (6), Hector Herrera (16), Corey Baird (11), Adalberto Carrasquilla (20), Ivan Franco (7), Carlos Ferreira (9)
| Thay người | |||
| 62’ | Sergio Santos Brenner da Silva | 71’ | Franco Escobar Griffin Dorsey |
| 73’ | Yerson Mosquera Ian Murphy | 72’ | Corey Baird Nelson Quinones |
| 86’ | Alvaro Barreal Raymon Gaddis | 78’ | Carlos Ferreira Thorleifur Ulfarsson |
| 87’ | Santiago Arias Alvas Powell | 90’ | Ivan Franco Brooklyn Raines |
| 87’ | Obinna Nwobodo Yuya Kubo | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Evan Louro | Daniel Steres | ||
Alvas Powell | Andrew Tarbell | ||
Yuya Kubo | Micael | ||
Marco Angulo | Brooklyn Raines | ||
Brenner da Silva | Thorleifur Ulfarsson | ||
Dominique Badji | Griffin Dorsey | ||
Raymon Gaddis | Nelson Quinones | ||
Arquimides Ordonez | Roberto Avila | ||
Ian Murphy | Charles Auguste | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 | T T T T T |
| 2 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T B T T T |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | H T B B H |
| 4 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | T T B T T |
| 5 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | T H H T T |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 | H T T T T |
| 7 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | T T H T T |
| 8 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | T H T T B |
| 9 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | B T T T T |
| 10 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | B T T T H |
| 11 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | T T B T B |
| 12 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | T B T B H |
| 13 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | T T H H B |
| 14 | | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | T H H H B |
| 15 | | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | B B B T T |
| 16 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | H B B H B |
| 17 | | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 12 | B T H B H |
| 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | H B B B B | |
| 19 | | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | B B B T T |
| 20 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B T H B T |
| 21 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | H B T H B |
| 22 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | H B B H H |
| 23 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | T B H H H |
| 24 | | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B H B T B |
| 25 | | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | B B B B T |
| 26 | | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | B B H B T |
| 27 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | H H B H B |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | B T H H B | |
| 29 | | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | B B T H H |
| 30 | | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | T B B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | T T B T T |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | T H H T T |
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | B T T T T |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | B T T T H |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | T T B T B |
| 6 | | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | T H H H B |
| 7 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | H B B H B |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 12 | B T H B H |
| 9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B T H B T |
| 10 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | H B B H H |
| 11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | T B H H H |
| 12 | | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | B B B T T |
| 13 | | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | B B B B T |
| 14 | | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | B B H B T |
| 15 | | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | B B T H H |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 | T T T T T |
| 2 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T B T T T |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | H T B B H |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 | H T T T T |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | T T H T T |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | T H T T B |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | T B T B H |
| 8 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | T T H H B |
| 9 | | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | B B B T T |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | H B B B B | |
| 11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | H B T H B |
| 12 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | H H B H B |
| 13 | | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B H B T B |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | B T H H B | |
| 15 | | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | T B B B B |
| Ngày - 28/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 27/04 | ||
|---|---|---|
| LA Galaxy | 06:00 | Real Salt Lake |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 26/04 | ||
|---|---|---|
| Toronto FC | 1 - 2 | Atlanta United |
| CF Montreal | 1 - 0 | New York City FC |
| Minnesota United | 0 - 1 | Los Angeles FC |
| Columbus Crew | 06:30 | Philadelphia Union |
| DC United | 06:30 | Orlando City |
| FC Cincinnati | 06:30 | New York Red Bulls |
| Inter Miami CF | 06:30 | New England Revolution |
| Austin FC | 07:30 | Houston Dynamo |
| Chicago Fire | 07:30 | Sporting Kansas City |
| Nashville SC | 07:30 | Charlotte |
| St. Louis City | 07:30 | San Jose Earthquakes |
| San Diego | 08:30 | Portland Timbers |
| Seattle Sounders FC | 09:30 | FC Dallas |
| Vancouver Whitecaps | 09:30 | Colorado Rapids |
| Hôm qua - 25/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 24/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |