Dane Scarlett 5 | |
Dane Scarlett 40 | |
Nemanja Motika (Thay: Igor Miladinovic) 46 | |
Nikola Jojic (Thay: Nikola Knezevic) 46 | |
Alfie Devine (Thay: Tim Iroegbunam) 60 | |
Aaron Ramsey (Thay: Jamie Bynoe Gittens) 60 | |
Ognjen Ajdar (Thay: Nemanja Krsmanovic) 62 | |
Peter Ratkov (Thay: Marco Lazetic) 62 | |
Carney Chukwuemeka 68 | |
Daniel Jebbison (Thay: Dane Scarlett) 70 | |
Daniel Oyegoke (Thay: Brooke Norton-Cuffy) 75 | |
Luke Chambers (Thay: Harvey Vale) 75 | |
Dario Grgic (Thay: Nikola Stankovic) 78 | |
Daniel Jebbison 90+1' |
Thống kê trận đấu England U19 vs Serbia U19
số liệu thống kê

England U19

Serbia U19
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
1 Phạt góc 3
0 Việt vị 0
0 Phạm lỗi 0
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Nhận định England U19 vs Serbia U19
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
U19 Euro
Thành tích gần đây England U19
U19 Euro
Thành tích gần đây Serbia U19
U19 Euro
Bảng xếp hạng U19 Euro
| League A1 Round 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T H T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B | |
| League A2 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H H B | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | H H B | |
| League A3 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B | |
| League A4 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | B B H | |
| League A5 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B | |
| League A6 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
| League A7 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | H B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | H T B | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
| League B1 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T T H | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | B B B | |
| League B2 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | H T T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | H H T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | T H B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 | B B B | |
| League B3 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | H H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | B B H | |
| League B4 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | B T H | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B | |
| League B5 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | H B H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | H B B | |
| League B6 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | T H | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B | |
| League B7 Round 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | H H | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
