Alejandro Gomes Rodriguez 12 | |
Noah Fernandez 49 |
Nhận định England U17 vs Belgium U17
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây England U17
U17 Euro
U17 World Cup
U17 Euro
Thành tích gần đây Belgium U17
U17 Euro
U17 World Cup
U17 Euro
Bảng xếp hạng U17 Euro
| Elite Group A1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | B H T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B | |
| Elite Group A2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B | |
| Elite Group A3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T T B | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | H B T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | H B B | |
| Elite Group A4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | H T T | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | H H B | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | H B B | |
| Elite Group A5 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | |
| Elite Group A6 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | B T H | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B | |
| Elite Group A7 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T T H | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | B B B | |
| Elite Group B1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B T | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B | |
| Elite Group B2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H | |
| Elite Group B3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elite Group B4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elite Group B5 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elite Group B6 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elite Group B7 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

