Osaze De Rosario 27 | |
Omari Glasgow 41 | |
N. Harve (Thay: R. Cuffy) 46 | |
L. Lovell (Thay: R. Ritch) 46 | |
Deon Moore 50 | |
D. Niles (Thay: O. Glasgow) 63 | |
I. Barker (Thay: L. Gordon) 63 | |
T. Jules (Thay: J. Jno-Ville) 64 | |
Troy Jules 75 | |
J. Xavier (Thay: S. Anselm) 76 | |
Kelsey Benjamin 79 | |
E. George (Thay: O. De Rosario) 81 | |
C. Kellman (Thay: N. Ferguson) 81 | |
Enoch George 90 |
Thống kê trận đấu Dominica vs Guyana
số liệu thống kê

Dominica

Guyana
36 Kiểm soát bóng 64
3 Sút trúng đích 8
7 Sút không trúng đích 7
2 Phạt góc 2
1 Việt vị 2
13 Phạm lỗi 13
3 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
3 Thủ môn cản phá 2
25 Ném biên 26
0 Chuyền dài 0
1 Cú sút bị chặn 1
10 Phát bóng 7
Đội hình xuất phát Dominica vs Guyana
Dominica (5-3-2): Donté Newton (1), Tobi Jnohope (2), Titus Sandy (3), Jaylan Jno-Ville (5), Marcus Bredas (13), Triston Sandy (16), Savio Anselm (11), Lyan Edwards (20), Javid George (9), Audel Laville (23), Reon Cuffy (14)
Guyana (4-2-3-1): Quillan Roberts (18), Raushan Ritch (17), Elliot Bonds (23), Jalen Jones (5), Liam Gordon (13), Nathan Ferguson (7), Nathan Moriah-Welsh (6), Kelsey Benjamin (11), Deon Moore (19), Omari Glasgow (10), Osaze De Rosario (9)

Dominica
5-3-2
1
Donté Newton
2
Tobi Jnohope
3
Titus Sandy
5
Jaylan Jno-Ville
13
Marcus Bredas
16
Triston Sandy
11
Savio Anselm
20
Lyan Edwards
9
Javid George
23
Audel Laville
14
Reon Cuffy
9
Osaze De Rosario
10
Omari Glasgow
19
Deon Moore
11
Kelsey Benjamin
6
Nathan Moriah-Welsh
7
Nathan Ferguson
13
Liam Gordon
5
Jalen Jones
23
Elliot Bonds
17
Raushan Ritch
18
Quillan Roberts

Guyana
4-2-3-1
| Thay người | |||
| 46’ | R. Cuffy Nicholas Harve | 46’ | R. Ritch Leo Lovell |
| 64’ | J. Jno-Ville Troy Jules | 63’ | O. Glasgow Darron Niles |
| 76’ | S. Anselm Jervanie Xavier | 63’ | L. Gordon Imani Barker |
| 81’ | O. De Rosario Enoch George | ||
| 81’ | N. Ferguson Curtez Kellman | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Dale Dangleben | Akel Clarke | ||
Dwight Eloi | Enoch George | ||
Nicholas Harve | Curtez Kellman | ||
Troy Jules | Emmanuel Lewis | ||
Sidney Lockhart | Leo Lovell | ||
Eustace Marshall | Darron Niles | ||
Jervanie Xavier | Imani Barker | ||
Kvist Paul | |||
Bryan Wharton | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Giao hữu
CONCACAF Nations League
Thành tích gần đây Dominica
CONCACAF Nations League
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Thành tích gần đây Guyana
CONCACAF Nations League
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ
Bảng xếp hạng CONCACAF Nations League
| League A: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | T T B T | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B B T T | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B B | |
| League A: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | B T H T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T T H B | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B T B H | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B B T H | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | T B B H | |
| League B: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | H B B B | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | H B B B | |
| League B: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T H T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | T H B B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
| League B: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | T T H H | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T T H H | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | B B B T | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B T B | |
| League B: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | B T T T | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | T B B B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
| League C: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T T B | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B | |
| League C: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | B T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T T B | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B B | |
| League C: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | T B T T | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | T T B T | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch