Trực tiếp kết quả Detroit City FC vs Hartford Athletic hôm nay 13-07-2025
Vòng 1 Giải Hạng 2 Mỹ - CN, 13/7 Kết thúc
Detroit City FC
1 : 2
Hartford Athletic
Hiệp một: 1-2
Detroit City FC (3-4-1-2): Carlos Saldana (91), Michael Bryant (12), Shane Wiedt (4), Devon Amoo-Mensah (30), Matthew Sheldon (13), Abdoulaye Diop (8), Ryan Anthony Williams (39), Alex Villanueva (3), Haruki Yamazaki (14), Darren Smith (7), Alassane Diouf (32)
Hartford Athletic (3-4-2-1): Antony Siaha (77), TJ Presthus (22), Joseph Farrell (15), Jordan Scarlett (4), Sebastian Anderson (2), Beverly Makangila (6), Jonathan Jimenez (17), Emmanuel Samadia (19), Deshane Beckford (7), Michee Ngalina (11), Mamadou Dieng (9)
| Thay người | |||
| 58’ | Abdoulaye Diop Connor Rutz | 66’ | Deshane Beckford Marlon Hairston |
| 58’ | Matthew Sheldon Jeciel Cedeno | 82’ | Jonathan Jimenez Adewale Abdulgafar Obalola |
| 73’ | Darren Smith Sebastian Guenzatti | 84’ | Jordan Scarlett Adrian Diz |
| Cầu thủ dự bị | |||
Carlos Herrera | Justin DiCarlo | ||
Dominic Gasso | Adrian Diz | ||
Marcello Polisi | Samuel Careaga | ||
Sebastian Guenzatti | Junior Moreira | ||
Connor Rutz | Adewale Abdulgafar Obalola | ||
Jeciel Cedeno | Jack Panayotou | ||
Marlon Hairston | |||
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 14 | 38 | T B H T T | |
| 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 13 | 30 | T B H B T | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 28 | T T T B H | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 27 | H T B T B | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 26 | B T B B T | |
| 6 | 19 | 5 | 7 | 7 | -7 | 22 | H T B B H | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | H B T T B | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | T B B B B | |
| 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | -4 | 20 | B H B H B | |
| 10 | 17 | 3 | 9 | 5 | -8 | 18 | B H H T T | |
| 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | -3 | 17 | H B H B T | |
| 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 | 13 | B T H B B | |
| 13 | 19 | 1 | 5 | 13 | -28 | 8 | H T H B B | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 9 | 7 | 2 | 10 | 34 | T H H T T | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 31 | T H B T T | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 27 | H T T T T | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | B T H T T | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 26 | T B T H T | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 5 | 25 | T B T H T | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 | B T T T B | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | B T B T B | |
| 9 | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 | B B T H H | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | B B T T H | |
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | T B B B B | |
| 12 | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | T H B B B | |
| Ngày - 05/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 04/08 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hạng 2 Mỹ, Thứ 2 - 03/08 | ||
|---|---|---|
| Birmingham Legion | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Mỹ, Chủ nhật - 02/08 | ||
|---|---|---|
| Lexington SC | 3 - 2 | |
| Loudoun United | 2 - 0 | |
| Charleston Battery | 5 - 0 | |
| Tampa Bay Rowdies | 5 - 4 | |
| Miami FC | 2 - 2 | |
| New Mexico United | 1 - 0 | |
| Oakland Roots | 0 - 1 | |
| Orange County SC | 2 - 0 | |
| Las Vegas Lights FC | 1 - 1 | |
| Sacramento Republic FC | 5 - 0 | |
| Hạng 2 Mỹ, Thứ 7 - 01/08 | ||
|---|---|---|
| San Antonio FC | 3 - 1 | |