Trực tiếp kết quả DC United vs New York City FC hôm nay 08-10-2023
Vòng 37 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 08/10 Kết thúc
Hiệp một: 1-0
DC United (4-3-1-2): Alex Bono (24), Andy Najar (14), Steven Birnbaum (15), Matai Akinmboni (45), Eric Davis (31), Chris Durkin (8), Russell Canouse (6), Mateusz Klich (43), Gabriel Cordeiro Pirani (10), Theodore Ku-DiPietro (21), Erik Hurtado (9)
New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese (49), Tayvon Gray (24), Thiago Martins Bueno (13), Birk Risa (5), Kevin O'Toole (22), Andres Perea (15), James Sands (6), Andres Jasson (21), Santiago Rodriguez (10), Talles Magno (43), Monsef Bakrar (9)
| Thay người | |||
| 51’ | Steven Birnbaum Derrick Williams | 60’ | Andres Jasson Julian Fernandez |
| 75’ | Andy Najar Ruan | 72’ | Talles Magno Alonso Martinez |
| 75’ | Matai Akinmboni Hayden Sargis | 72’ | Birk Risa Justin Haak |
| 83’ | Russell Canouse Jackson Hopkins | 80’ | Monsef Bakrar Keaton Parks |
| Cầu thủ dự bị | |||
Derrick Williams | Julian Fernandez | ||
Ruan | Alonso Martinez | ||
Luis Zamudio | Matias Pellegrini | ||
Pedro Santos | Richard Ledezma | ||
Cristian Dajome | Mitja Ilenic | ||
Jose Fajardo | Keaton Parks | ||
Hayden Sargis | Justin Haak | ||
Jackson Hopkins | Brian Cufre | ||
Yamil Asad | Luis Barraza | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | H T T |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T H T |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T T |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | B T H |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H B T |
| 17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B |
| 18 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | T B B |
| 19 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
| 20 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | T B |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B B |
| 23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B | |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B |
| 27 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | H T T |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T H T |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | B T H |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H B T |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | T B B |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T |
| 11 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
| 15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T | |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T T |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | T B |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B B |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B | |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 16/03 | ||
|---|---|---|
| New England Revolution | 01:30 | FC Cincinnati |
| Vancouver Whitecaps | 03:30 | Minnesota United |
| San Jose Earthquakes | 06:00 | Seattle Sounders FC |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 15/03 | ||
|---|---|---|
| Toronto FC | 00:00 | New York Red Bulls |
| Atlanta United | 02:15 | Philadelphia Union |
| Columbus Crew | 05:15 | Nashville SC |
| Charlotte | 06:30 | Inter Miami CF |
| New York City FC | 06:30 | Colorado Rapids |
| Orlando City | 06:30 | CF Montreal |
| Chicago Fire | 07:30 | DC United |
| FC Dallas | 07:30 | |
| Houston Dynamo | 07:30 | Portland Timbers |
| LA Galaxy | 08:30 | Sporting Kansas City |
| Real Salt Lake | 08:30 | Austin FC |
| Los Angeles FC | 09:30 | |
| Hôm nay - 14/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 13/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 12/03 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |