Trực tiếp kết quả DC United vs Cincinnati hôm nay 10-10-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 2, 10/10 Kết thúc
Hiệp một: 1-4
DC United (4-3-3): David Ochoa (32), Chris Odoi-Atsem (3), Steven Birnbaum (15), Matai Akinmboni (45), Tony Alfaro (93), Chris Durkin (8), Sofiane Djeffal (13), Ravel Morrison (49), Theodore Ku-DiPietro (35), Christian Benteke (20), Kristian Fletcher (26)
Cincinnati (3-4-1-2): Roman Celentano (18), Nick Hagglund (4), Geoff Cameron (20), Matt Miazga (21), Alvas Powell (2), Alvaro Barreal (31), Obinna Nwobodo (5), Junior Moreno (93), Luciano Acosta (10), Brandon Vazquez (19), Brenner da Silva (9)
Thay người | |||
46’ | Chris Odoi-Atsem Drew Skundrich | 46’ | Junior Moreno Yuya Kubo |
60’ | Theodore Ku-DiPietro Nigel Robertha | 60’ | Alvas Elvis Powell Raymon Gaddis |
60’ | Kristian Fletcher Ola Kamara | 70’ | Nick Hagglund Ian Murphy |
76’ | Matai Akinmboni Kimarni Smith | 85’ | Alvaro Barreal Ronald Matarrita |
76’ | Ravel Morrison Jackson Hopkins | 85’ | Brandon Vazquez Dominique Badji |
Cầu thủ dự bị | |||
Nigel Robertha | John Nelson | ||
Drew Skundrich | Ian Murphy | ||
Martin Rodriguez | Ronald Matarrita | ||
Ola Kamara | Yuya Kubo | ||
Kimarni Smith | Raymon Gaddis | ||
Jackson Hopkins | Allan Cruz | ||
Sami Fouad Guediri | Dominique Badji | ||
Miguel Berry | Alec Kann | ||
Jon Kempin | Arquimides Ordonez |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B | |
25 | | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B | |
13 | | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
Ngày - 25/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 24/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 23/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 22/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 21/12 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |