Trực tiếp kết quả Columbus Crew vs Vancouver Whitecaps hôm nay 27-02-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 27/2 Kết thúc
Hiệp một: 2-0
Columbus Crew (4-2-3-1): Eloy Room (1), Steven Moreira (31), Jonathan Mensah (4), Milos Degenek (5), Pedro Santos (7), Artur (8), Darlington Nagbe (6), Yaw Yeboah (14), Lucas Zelarayan (10), Derrick Etienne (22), Miguel Berry (27)
Vancouver Whitecaps (3-1-4-2): Thomas Hasal (1), Tristan Blackmon (6), Ranko Veselinovic (4), Jakob Nerwinski (28), Michael Baldisimo (33), Javain Brown (23), Russell Teibert (31), Ryan Gauld (25), Cristian Dajome (11), Lucas Daniel Cavallini (9), Deiber Caicedo (7)
| Thay người | |||
| 69’ | Yaw Yeboah Luis Diaz | 46’ | Michael Baldisimo Sebastian Berhalter |
| 69’ | Artur Aidan Morris | 57’ | Russell Teibert Cristian Gutierrez |
| 73’ | Miguel Berry Gyasi Zardes | 65’ | Deiber Caicedo Pedro Vite |
| 88’ | Derrick Etienne Alexandru Matan | 88’ | Ryan Gauld Ryan Raposo |
| 88’ | Darlington Nagbe James Igbekeme | 88’ | Lucas Daniel Cavallini Emiliano Brienza |
| Cầu thủ dự bị | |||
Will Sands | Isaac Boehmer | ||
Luis Diaz | Cristian Gutierrez | ||
Evan Bush | Sebastian Berhalter | ||
Gyasi Zardes | Leonard Owusu | ||
Luis Diaz | Erik Fernando Godoy | ||
Alexandru Matan | Florian Jungwirth | ||
Aidan Morris | Ryan Raposo | ||
James Igbekeme | Pedro Vite | ||
Jalil Anibaba | Emiliano Brienza | ||
Marlon Hairston | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 21 | 8 | 3 | 43 | 71 | T T H T H |
| 2 | | 32 | 18 | 4 | 10 | 10 | 58 | B T T T T |
| 3 | | 32 | 17 | 7 | 8 | 34 | 58 | H H T B T |
| 4 | | 32 | 15 | 11 | 6 | 20 | 56 | T T T B H |
| 5 | | 33 | 16 | 7 | 10 | 11 | 55 | B B T H T |
| 6 | | 33 | 15 | 10 | 8 | 9 | 55 | T H T B H |
| 7 | | 33 | 15 | 8 | 10 | 15 | 53 | B H B T T |
| 8 | | 33 | 14 | 10 | 9 | 8 | 52 | H H B H T |
| 9 | 33 | 14 | 9 | 10 | 10 | 51 | H B B B B | |
| 10 | | 32 | 14 | 9 | 9 | 3 | 51 | H H H H T |
| 11 | | 33 | 13 | 8 | 12 | 11 | 47 | T H B H B |
| 12 | | 32 | 12 | 11 | 9 | 15 | 47 | B H T H H |
| 13 | | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | B T T H T |
| 14 | | 33 | 13 | 5 | 15 | 6 | 44 | T T T T T |
| 15 | | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | B T H H T |
| 16 | | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | H H T H B |
| 17 | | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 | H T H H B |
| 18 | | 32 | 11 | 10 | 11 | 1 | 43 | T B H H B |
| 19 | | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | H T T T B |
| 20 | | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | H B H T T |
| 21 | | 32 | 11 | 6 | 15 | -16 | 39 | T B B T B |
| 22 | | 33 | 9 | 12 | 12 | 3 | 39 | B H H T H |
| 23 | | 32 | 9 | 12 | 11 | -10 | 39 | T H T B T |
| 24 | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | H H H B T | |
| 25 | | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | H H T H T |
| 26 | | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | B B T B B |
| 27 | | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | B B B B B |
| 28 | | 32 | 8 | 6 | 18 | -16 | 30 | B T B B B |
| 29 | | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | B H B B H |
| 30 | | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | B B B B H |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 32 | 21 | 8 | 3 | 43 | 71 | T T H T H |
| 2 | | 32 | 18 | 4 | 10 | 10 | 58 | B T T T T |
| 3 | | 32 | 15 | 11 | 6 | 20 | 56 | T T T B H |
| 4 | | 33 | 16 | 7 | 10 | 11 | 55 | B B T H T |
| 5 | | 33 | 15 | 8 | 10 | 15 | 53 | B H B T T |
| 6 | | 33 | 13 | 8 | 12 | 11 | 47 | T H B H B |
| 7 | | 33 | 12 | 10 | 11 | -6 | 46 | B T T H T |
| 8 | | 33 | 13 | 5 | 15 | 6 | 44 | T T T T T |
| 9 | | 33 | 12 | 7 | 14 | -16 | 43 | H T H H B |
| 10 | | 32 | 11 | 6 | 15 | -16 | 39 | T B B T B |
| 11 | | 33 | 9 | 12 | 12 | 3 | 39 | B H H T H |
| 12 | | 32 | 9 | 12 | 11 | -10 | 39 | T H T B T |
| 13 | | 33 | 7 | 12 | 14 | -21 | 33 | B B B B B |
| 14 | | 32 | 8 | 6 | 18 | -16 | 30 | B T B B B |
| 15 | | 33 | 6 | 8 | 19 | -30 | 26 | B H B B H |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 32 | 17 | 7 | 8 | 34 | 58 | H H T B T |
| 2 | | 33 | 15 | 10 | 8 | 9 | 55 | T H T B H |
| 3 | | 33 | 14 | 10 | 9 | 8 | 52 | H H B H T |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 10 | 51 | H B B B B | |
| 5 | | 32 | 14 | 9 | 9 | 3 | 51 | H H H H T |
| 6 | | 32 | 12 | 11 | 9 | 15 | 47 | B H T H H |
| 7 | | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | B T H H T |
| 8 | | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | H H T H B |
| 9 | | 32 | 11 | 10 | 11 | 1 | 43 | T B H H B |
| 10 | | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | H T T T B |
| 11 | | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | H B H T T |
| 12 | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | H H H B T | |
| 13 | | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | H H T H T |
| 14 | | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | B B T B B |
| 15 | | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | B B B B H |
| Ngày - 04/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 03/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Thứ 2 - 02/11 | ||
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 03:30 | Seattle Sounders FC |
| Nashville SC | 04:30 | New York Red Bulls |
| Atlanta United | 04:30 | Toronto FC |
| New England Revolution | 07:00 | Inter Miami |
| Los Angeles FC | 08:30 | Minnesota United |
| Portland Timbers | 09:45 | Houston Dynamo |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Chủ nhật - 01/11 | ||
|---|---|---|
| Charlotte | 4 - 0 | Orlando City |
| FC Cincinnati | 1 - 0 | Philadelphia Union |
| Columbus Crew | 3 - 0 | DC United |
| New York City FC | 1 - 1 | CF Montreal |
| Sporting Kansas City | 1 - 1 | FC Dallas |
| St. Louis City | 0 - 1 | |
| LA Galaxy | 4 - 1 | Austin FC |
| San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Real Salt Lake |
| Colorado Rapids | 2 - 4 | Chicago Fire |
| Ngày - 31/10 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |