Trực tiếp kết quả Columbus Crew vs Portland Timbers hôm nay 21-04-2024
Vòng 9 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 21/4 Kết thúc
Hiệp một: 0-1
Columbus Crew (3-4-2-1): Patrick Schulte (28), Steven Moreira (31), Rudy Camacho (4), Malte Amundsen (18), Mohamed Farsi (23), Will Sands (3), Aidan Morris (8), Darlington Nagbe (6), Diego Rossi (10), Yaw Yeboah (14), Cucho (9)
Portland Timbers (4-2-3-1): James Pantemis (41), Juan David Mosquera (29), Miguel Araujo (2), Kamal Miller (4), Claudio Bravo (5), Diego Chara (21), Eryk Williamson (19), Santiago Moreno (30), Evander (10), Jonathan Rodriguez (14), Felipe Mora (9)
Thay người | |||
46’ | Will Sands Jacen Russell-Rowe | 62’ | Eryk Williamson Cristhian Paredes |
76’ | Rudy Camacho Sean Zawadzki | 69’ | Jonathan Rodriguez Dairon Asprilla |
76’ | Yaw Yeboah Yevhen Cheberko | 87’ | Juan Mosquera Eric Miller |
88’ | Felipe Mora David Ayala |
Cầu thủ dự bị | |||
Marino Hinestroza | Nathan Fogaca | ||
Nicholas George Hagen Godoy | Dairon Asprilla | ||
Derrick Jones | David Ayala | ||
Sean Zawadzki | Cristhian Paredes | ||
Jacen Russell-Rowe | Larrys Mabiala | ||
Alexandru Matan | Zac McGraw | ||
Taha Habroune | Eric Miller | ||
Maximilian Arfsten | Trey Muse | ||
Yevhen Cheberko |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B | |
25 | | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B | |
13 | | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
Ngày - 25/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 24/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm nay - 23/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Hôm qua - 22/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |
Ngày - 21/11 | ||
---|---|---|
Chưa có dữ liệu trận đấu |