Trực tiếp kết quả Columbus Crew vs New York Red Bulls hôm nay 15-09-2021
Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - Th 4, 15/9
Kết thúcHiệp một: 0-1
Patryk Klimala (Kiến tạo: Dru Yearwood) 25 | |
Dru Yearwood 33 | |
Darlington Nagbe 74 | |
Miguel Berry 88 |
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T B T T T | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | T T B T T | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | T H H T T | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | H T B B H | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 17 | H T T T T | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | T T H T T | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | T H T T B | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | B T T T T | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | B T T T H | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | T T B T B | |
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | T B T B H | |
| 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | T T H H B | |
| 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 | T T H H H | |
| 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | B B B T T | |
| 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | B H B B H | |
| 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 12 | B T H B H | |
| 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | H B B B B | |
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B T H B T | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | H B T H B | |
| 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | H B B H H | |
| 22 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | T B H H H | |
| 23 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B H B T B | |
| 24 | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | B B H B T | |
| 25 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | H H B H B | |
| 26 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | B B B B T | |
| 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | B T H H B | |
| 28 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | B B T H H | |
| 29 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | H B B B B | |
| 30 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | T B B B B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | T T B T T | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | T H H T T | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | B T T T T | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | B T T T H | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | T T B T B | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 | T T H H H | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | B H B B H | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 12 | B T H B H | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | B T H B T | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | H B B H H | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | T B H H H | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | B B H B T | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | B B B B T | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 | B B T H H | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | H B B B B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 21 | T B T T T | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | H T B B H | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 17 | H T T T T | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | T T H T T | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | T H T T B | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | T B T B H | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | T T H H B | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 | B B B T T | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | H B B B B | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | H B T H B | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B H B T B | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | H H B H B | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | B T H H B | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | T B B B B | |


