- (Pen) Juan Hernandez33
- Yaw Yeboah (Kiến tạo: Malte Amundsen)37
- Malte Amundsen61
- Evgen Cheberko (Thay: Yaw Yeboah)83
- Sean Zawadzki (Thay: Darlington Nagbe)84
- Julian Gressel (Thay: Juan Hernandez)85
- Christian Ramirez (Thay: Mohamed Farsi)86
- Diego Rossi90
- Kevin Molino (Thay: Diego Rossi)90
- Aidan Morris90+3'
- Carlos Vela49
- Timothy Tillman53
- Mateusz Bogusz (Thay: Timothy Tillman)60
- Ilie Sanchez67
- Denis Bouanga74
- Filip Krastev (Thay: Kellyn Acosta)76
- Diego Palacios85
- Sergi Palencia (Thay: Diego Palacios)87
- Mario Gonzalez (Thay: Ilie Sanchez)87
Thống kê trận đấu Columbus Crew vs Los Angeles FC
số liệu thống kê
Columbus Crew
Los Angeles FC
62 Kiểm soát bóng 38
12 Phạm lỗi 19
26 Ném biên 14
0 Việt vị 3
0 Chuyền dài 0
9 Phạt góc 1
3 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 5
6 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 3
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Columbus Crew vs Los Angeles FC
Columbus Crew (3-4-2-1): Patrick Schulte (28), Steven Moreira (31), Rudy Camacho (4), Malte Amundsen (18), Mohamed Farsi (23), Yaw Yeboah (14), Darlington Nagbe (6), Aidan Morris (8), Alexandru Matan (20), Diego Rossi (10), Cucho (9)
Los Angeles FC (4-3-3): Maxime Crepeau (16), Ryan Hollingshead (24), Jesus Murillo (3), Giorgio Chiellini (14), Diego Palacios (12), Timothy Tillmann (11), Ilie Sanchez (6), Kellyn Acosta (23), Cristian Olivera (25), Carlos Vela (10), Denis Bouanga (99)
Columbus Crew
3-4-2-1
28
Patrick Schulte
31
Steven Moreira
4
Rudy Camacho
18
Malte Amundsen
23
Mohamed Farsi
14
Yaw Yeboah
6
Darlington Nagbe
8
Aidan Morris
20
Alexandru Matan
10
Diego Rossi
9
Cucho
99
Denis Bouanga
10
Carlos Vela
25
Cristian Olivera
23
Kellyn Acosta
6
Ilie Sanchez
11
Timothy Tillmann
12
Diego Palacios
14
Giorgio Chiellini
3
Jesus Murillo
24
Ryan Hollingshead
16
Maxime Crepeau
Los Angeles FC
4-3-3
Thay người | |||
83’ | Yaw Yeboah Yevhen Cheberko | 60’ | Timothy Tillman Mateusz Bogusz |
84’ | Darlington Nagbe Sean Zawadzki | 76’ | Kellyn Acosta Filip Krastev |
85’ | Juan Hernandez Julian Gressel | 87’ | Ilie Sanchez Mario Gonzalez |
86’ | Mohamed Farsi Christian Ramirez | 87’ | Diego Palacios Sergi Palencia |
90’ | Diego Rossi Kevin Molino |
Cầu thủ dự bị | |||
Evan Bush | John McCarthy | ||
Jacen Russell-Rowe | Denil Maldonado | ||
Yevhen Cheberko | Mario Gonzalez | ||
Kevin Molino | Filip Krastev | ||
Christian Ramirez | Aaron Long | ||
Julian Gressel | Sergi Palencia | ||
Jimmy Medranda | Nathan Ordaz | ||
Maximilian Arfsten | Stipe Biuk | ||
Sean Zawadzki | Mateusz Bogusz |
Nhận định Columbus Crew vs Los Angeles FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Columbus Crew
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Los Angeles FC
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại