Eloy Room 29 | |
Tori Riyon 29 | |
Alessandro Milesi 39 | |
Brennan Creek 41 | |
Mathieu Ndongo (Thay: Arney Rocha) 46 | |
Thomas Musto (Thay: Tori Riyon) 46 | |
Sadam Masereka (Thay: Jonas Fjeldberg) 57 | |
Samuel Williams (Thay: Devon Williams) 58 | |
Gerald Diaz (Thay: Rodrigo Da Costa) 65 | |
Duke Lacroix (Thay: Patrick Burner) 69 | |
Yosuke Hanya (Thay: Adrien Perez) 69 | |
Juan Tejada (Thay: Brennan Creek) 69 | |
Mason Tunbridge (Thay: Jurgen Locadia) 72 | |
Gerald Diaz 76 | |
Khori Bennett (Kiến tạo: Samuel Williams) 80 | |
Diego Mello (Thay: Bachir Ndiaye) 83 | |
Khori Bennett (Kiến tạo: Sadam Masereka) 90 | |
Matthew Mahoney (Thay: Aidan Rocha) 90 |
Thống kê trận đấu Colorado Springs Switchbacks FC vs Miami FC
số liệu thống kê

Colorado Springs Switchbacks FC

Miami FC
60 Kiểm soát bóng 40
6 Sút trúng đích 3
4 Sút không trúng đích 1
7 Phạt góc 6
1 Việt vị 1
12 Phạm lỗi 17
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
3 Thủ môn cản phá 4
16 Ném biên 19
0 Chuyền dài 0
3 Cú sút bị chặn 3
5 Phát bóng 8
Đội hình xuất phát Colorado Springs Switchbacks FC vs Miami FC
Colorado Springs Switchbacks FC (4-2-3-1): Colin Shutler (22), Patrick Burner (97), Talen Maples (24), Garven-Michee Metusala (23), Aidan Rocha (18), Frank Daroma (8), Devon Williams (80), Adrien Perez (10), Brennan Creek (37), Jonas Fjeldberg (7), Khori Bennett (90)
Miami FC (4-3-3): Eloy Room (1), Bachir Ndiaye (12), Daltyn Knutson (13), Angelo Calfo (4), Alessandro Milesi (21), Matias Romero (8), Tori Riyon (5), Joel Sonora (9), Rodrigo Da Costa (22), Jurgen Locadia (10), Arney Rocha (26)

Colorado Springs Switchbacks FC
4-2-3-1
22
Colin Shutler
97
Patrick Burner
24
Talen Maples
23
Garven-Michee Metusala
18
Aidan Rocha
8
Frank Daroma
80
Devon Williams
10
Adrien Perez
37
Brennan Creek
7
Jonas Fjeldberg
90
Khori Bennett
26
Arney Rocha
10
Jurgen Locadia
22
Rodrigo Da Costa
9
Joel Sonora
5
Tori Riyon
8
Matias Romero
21
Alessandro Milesi
4
Angelo Calfo
13
Daltyn Knutson
12
Bachir Ndiaye
1
Eloy Room

Miami FC
4-3-3
| Thay người | |||
| 57’ | Jonas Fjeldberg Sadam Masereka | 46’ | Arney Rocha Mathieu Ndongo |
| 58’ | Devon Williams Sam Williams | 46’ | Tori Riyon Thomas Musto |
| 69’ | Brennan Creek Juan Tejada | 65’ | Rodrigo Da Costa Gerald Diaz |
| 69’ | Adrien Perez Yosuke Hanya | 72’ | Jurgen Locadia Mason Tunbridge |
| 69’ | Patrick Burner Duke Lacroix | 83’ | Bachir Ndiaye Diego Mello |
| 90’ | Aidan Rocha Matthew Mahoney | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Sam Jones | Diego Mello | ||
Griffin Price | Walid Yacoubou | ||
Dane Valenti | Mathieu Ndongo | ||
Sadam Masereka | Thomas Musto | ||
Juan Tejada | Gerald Diaz | ||
Yosuke Hanya | Mason Tunbridge | ||
Sam Williams | Felipe Rodriguez | ||
Duke Lacroix | |||
Matthew Mahoney | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Colorado Springs Switchbacks FC
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Miami FC
Hạng 2 Mỹ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mỹ
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 17 | 41 | B H T T T | |
| 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 14 | 33 | B H B T T | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 31 | T T B H T | |
| 4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 28 | T B T B H | |
| 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 27 | T B B T H | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | B T T B T | |
| 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 | T B B H B | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 | B B B B H | |
| 9 | 18 | 4 | 9 | 5 | -4 | 21 | H B H B H | |
| 10 | 18 | 3 | 9 | 6 | -9 | 18 | H H T T B | |
| 11 | 17 | 3 | 8 | 6 | -3 | 17 | H B H B T | |
| 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | -15 | 13 | B T H B B | |
| 13 | 19 | 1 | 5 | 13 | -28 | 8 | H T H B B | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 7 | 34 | H H T T B | |
| 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 32 | H B T T H | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 8 | 30 | T T T T T | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 29 | T H T T B | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 28 | B T H T T | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 28 | B T B T T | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 27 | H T T B H | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | T T H H T | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | T T T B B | |
| 10 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | B B B H B | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 22 | B T H H B | |
| 12 | 20 | 4 | 3 | 13 | -15 | 15 | B B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch