Trực tiếp kết quả CF Montreal vs Inter Miami hôm nay 07-08-2022
Vòng 1 Giải MLS Nhà Nghề Mỹ - CN, 07/8 Kết thúc
Hiệp một: 2-1
CF Montreal (3-5-2): James Pantemis (41), Joel Waterman (16), Rudy Camacho (4), Kamal Miller (3), Alistair Johnston (22), Lassi Lappalainen (21), Samuel Piette (6), Victor Wanyama (2), Djordje Mihailovic (8), Mason Toye (13), Romell Quioto (30)
Inter Miami (5-3-2): Drake Callender (27), DeAndre Yedlin (2), Christopher McVey (4), Aime Mabika (12), Ryan Sailor (45), Robert Thomas Taylor (16), Gregore (26), Jean Mota (7), Bryce Duke (22), Alejandro Pozuelo (8), Gonzalo Higuain (10)
| Thay người | |||
| 60’ | Mason Toye Joaquin Torres | 56’ | Jean Mota Indiana Vassilev |
| 70’ | Romell Quioto Kei Kamara | 57’ | Robert Taylor Joevin Jones |
| 90’ | Joel Waterman Mathieu Choiniere | 69’ | Gonzalo Higuain Emerson Rivaldo Rodriguez Valois |
| 90’ | Victor Wanyama Matko Miljevic | 69’ | Alejandro Pozuelo Ariel Lassiter |
| 78’ | Aime Mabika Victor Ulloa | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Sebastian Breza | Emerson Rivaldo Rodriguez Valois | ||
Mathieu Choiniere | Nick Marsman | ||
Ismael Kone | Kieran Gibbs | ||
Robert Thorkelsson | Indiana Vassilev | ||
Kei Kamara | Joevin Jones | ||
Jojea Kwizera | Ariel Lassiter | ||
Matko Miljevic | Victor Ulloa | ||
Joaquin Torres | Damion Onandi Lowe | ||
Gabriele Corbo | |||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | H H T T T |
| 2 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | H H T B T |
| 3 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | H H B B T |
| 4 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | B T T T T |
| 5 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B B T T T |
| 6 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T B T T H |
| 7 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | T T B T B |
| 8 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T |
| 9 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | H B B B T |
| 10 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | H H T B B |
| 11 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | T T B T H |
| 12 | | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H B B H |
| 13 | | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | B T T H T |
| 14 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T |
| 15 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H T B T H |
| 16 | | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | T H B H T |
| 17 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T T H B |
| 18 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | T H B H H |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | H H T H B | |
| 20 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | B B T B B |
| 21 | | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B B B H T |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B T T H T | |
| 23 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | B T H B B |
| 24 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | B T H B H |
| 25 | | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | T B T H B |
| 26 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H B B B |
| 27 | | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | T H B B B |
| 28 | | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | T T B H B |
| 29 | | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | H B T T B |
| 30 | | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | H B B H B |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 33 | H H T T T |
| 2 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 | B T T T T |
| 3 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 | B B T T T |
| 4 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 | T T B T B |
| 5 | | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 | B T T H T |
| 6 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | B H B T T |
| 7 | | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | T H B H T |
| 8 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T T H B |
| 9 | | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | T H B H H |
| 10 | | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | B B B H T |
| 11 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | B T H B H |
| 12 | | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 | T B T H B |
| 13 | | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H B B B |
| 14 | | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 | T T B H B |
| 15 | | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | H B B H B |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 32 | H H T B T |
| 2 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | H H B B T |
| 3 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | T B T T H |
| 4 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | T T B T T |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | H B B B T |
| 6 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | H H T B B |
| 7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | T T B T H |
| 8 | | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 | T H B B H |
| 9 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H T B T H |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | H H T H B | |
| 11 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 16 | B B T B B |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 | B T T H T | |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | B T H B B |
| 14 | | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 | T H B B B |
| 15 | | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | H B T T B |
| Ngày - 08/07 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 07/07 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm nay - 06/07 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Hôm qua - 05/07 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 04/07 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |