- Neymar (Kiến tạo: Fred)
10 - Raphinha
18 - Fabinho
43 - Raphinha
59 - Gabriel Barbosa (Kiến tạo: Neymar)
83 - Gabriel Barbosa (Kiến tạo: Neymar)
85
- Federico Valverde
47 - Edinson Cavani
70 - Luis Suarez
77 - Sebastian Coates
90
Thống kê trận đấu Brazil vs Uruguay
Đội hình xuất phát Brazil vs Uruguay
Brazil (4-2-3-1): Ederson Moraes (23), Emerson (13), Lucas Verissimo (22), Thiago Silva (3), Alex Sandro (6), Fred (8), Fabinho (5), Raphinha (19), Lucas Paqueta (17), Neymar (10), Gabriel Jesus (9)
Uruguay (4-4-2): Fernando Muslera (1), Nahitan Nandez (8), Sebastian Coates (19), Diego Godin (3), Matias Vina (17), Rodrigo Bentancur (6), Matias Vecino (5), Federico Valverde (15), Nicolas de la Cruz (7), Luis Suarez (9), Edinson Cavani (21)
Thay người | |||
61’ | Gabriel Jesus Gabriel Barbosa | 46’ | Nicolas de la Cruz Lucas Torreira |
61’ | Lucas Paqueta Antony | 46’ | Matias Vina Joaquin Piquerez |
71’ | Fabinho Douglas Luiz | 46’ | Nahitan Nandez Martin Caceres |
71’ | Raphinha Everton Ribeiro | 65’ | Matias Vecino Facundo Torres |
88’ | Fred Edenilson | 71’ | Rodrigo Bentancur Fernando Gorriaran |
Cầu thủ dự bị | |||
Danilo | Sergio Rochet | ||
Gabriel Barbosa | Gaston Pereiro | ||
Marquinhos | Facundo Torres | ||
Gerson | Darwin Nunez | ||
Edenilson | Lucas Torreira | ||
Alisson Becker | Giovanni Gonzalez | ||
Weverton | Brian Rodriguez | ||
Antony | Joaquin Piquerez | ||
Vinicius Junior | Martin Caceres | ||
Douglas Luiz | Agustin Alvarez | ||
Guilherme Arana | Martin Campana | ||
Everton Ribeiro | Fernando Gorriaran |
Nhận định Brazil vs Uruguay
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Brazil
Thành tích gần đây Uruguay
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | T T B H T |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | T H T B T | |
3 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 16 | T H H B H |
4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | B T B T T |
5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | T B T H H |
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | B H T H T | |
7 | 10 | 4 | 0 | 6 | -10 | 12 | B T T T B | |
8 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | H B H H B | |
9 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | H H B T B | |
10 | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại