Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Diogo Dalot (Kiến tạo: Bruno Fernandes)7
- Cristiano Ronaldo (Kiến tạo: Nuno Mendes)34
- Nelson Semedo (Thay: Pedro Neto)46
- Joao Neves (Thay: Rafael Leao)46
- Antonio Silva (Thay: Goncalo Inacio)77
- Diogo Jota (Thay: Cristiano Ronaldo)88
- Pedro Goncalves (Thay: Vitinha)90
- (og) Diogo Dalot41
- Duje Caleta-Car (Thay: Marin Pongracic)46
- Igor Matanovic (Thay: Martin Baturina)61
- Luka Sucic (Thay: Mario Pasalic)67
- Luka Modric72
- Ivan Perisic (Thay: Luka Modric)77
- Petar Sucic (Thay: Kristijan Jakic)77
Thống kê trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia
Diễn biến Bồ Đào Nha vs Croatia
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Bồ Đào Nha: 50%, Croatia: 50%.
Quả phát bóng lên cho Bồ Đào Nha.
Một cơ hội đến với Igor Matanovic của Croatia nhưng cú đánh đầu của anh ấy đi chệch ra ngoài
Đường chuyền của Ivan Perisic từ Croatia đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Đường chuyền của Borna Sosa bên phía Croatia đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Joao Neves giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng
Croatia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Diogo Jota giành chiến thắng trong một thử thách trên không trước Josip Sutalo
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Luka Sucic của Croatia phạm lỗi với Pedro Goncalves
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Mateo Kovacic của Croatia phạm lỗi với Pedro Goncalves
Ruben Dias của Bồ Đào Nha chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Croatia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Trọng tài thứ tư thông báo có 4 phút được cộng thêm.
Quả phát bóng lên cho Bồ Đào Nha.
Andrej Kramaric của Croatia tung cú sút chệch mục tiêu
Luka Sucic tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội của mình
Antonio Silva của đội Bồ Đào Nha chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Luka Sucic tung cú sút từ quả phạt góc bên cánh phải, nhưng bóng không đến được chân đồng đội.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Bồ Đào Nha: 51%, Croatia: 49%.
Vitinha rời sân và được thay thế bởi Pedro Goncalves trong một sự thay đổi chiến thuật.
Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Croatia
Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa (1), Diogo Dalot (5), Rúben Dias (3), Gonçalo Inácio (14), Nuno Mendes (19), Bernardo Silva (10), Bruno Fernandes (8), Vitinha (23), Pedro Neto (20), Cristiano Ronaldo (7), Rafael Leão (17)
Croatia (3-5-1-1): Dominik Livaković (1), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Joško Gvardiol (4), Kristijan Jakic (2), Mario Pašalić (15), Mateo Kovačić (8), Martin Baturina (16), Borna Sosa (19), Luka Modrić (10), Andrej Kramarić (9)
Thay người | |||
46’ | Pedro Neto Nélson Semedo | 46’ | Marin Pongracic Duje Caleta-Car |
46’ | Rafael Leao João Neves | 61’ | Martin Baturina Igor Matanovic |
77’ | Goncalo Inacio António Silva | 67’ | Mario Pasalic Luka Sučić |
88’ | Cristiano Ronaldo Diogo Jota | 77’ | Kristijan Jakic Petar Sučić |
90’ | Vitinha Pedro Gonçalves | 77’ | Luka Modric Ivan Perišić |
Cầu thủ dự bị | |||
José Sá | Nediljko Labrović | ||
Rui Silva | Dominik Kotarski | ||
Nélson Semedo | Duje Caleta-Car | ||
António Silva | Nikola Moro | ||
João Palhinha | Ante Budimir | ||
Pedro Gonçalves | Petar Sučić | ||
João Félix | Ivan Perišić | ||
Renato Veiga | Bruno Petković | ||
João Neves | Luka Ivanušec | ||
Francisco Trincao | Marko Pjaca | ||
Rúben Neves | Luka Sučić | ||
Diogo Jota | Igor Matanovic |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bồ Đào Nha
Thành tích gần đây Croatia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | T T T |
2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
3 | Ba Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B |
4 | Scotland | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T |
2 | Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | B T T |
3 | Bỉ | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H |
4 | Israel | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Đức | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
2 | Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
3 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
4 | Thụy Sĩ | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | B B B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | CH Séc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Hy Lạp | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | T T B T |
3 | Ailen | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
4 | Phần Lan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Na Uy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B |
2 | Áo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | H B T T |
3 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T |
4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | H B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | Ai-xơ-len | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B |
4 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H |
2 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Romania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T |
2 | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | B T T |
3 | Đảo Síp | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | T B B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
6 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Belarus | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
3 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T B H |
4 | Luxembourg | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | T B H B |
3 | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | B T B H |
4 | Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | H B H H |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
2 | San Marino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại