- Jader Obrian (Kiến tạo: Sebastian Driussi)19
- Sebastian Driussi58
- Gyasi Zardes (Thay: Diego Rubio)59
- Guilherme60
- Jhojan Valencia63
- Owen Wolff (Thay: Jader Obrian)68
- Matt Hedges (Thay: Ethan Finlay)83
- CJ Fodrey (Thay: Sebastian Driussi)90
- Eddie Segura4
- Erik Duenas4
- Eddie Segura20
- Ilie Sanchez (Thay: Erik Duenas)46
- Kei Ansu Kamara (Thay: Nathan Ordaz)57
- Ryan Hollingshead (Thay: Omar Campos)66
- Timothy Tillman69
- Tomas Angel (Thay: Eduard Atuesta)79
- Kei Ansu Kamara (Kiến tạo: Mateusz Bogusz)90
- Jesus Murillo (Thay: Eddie Segura)90
Thống kê trận đấu Austin FC vs Los Angeles FC
số liệu thống kê
Austin FC
Los Angeles FC
40 Kiểm soát bóng 60
18 Phạm lỗi 12
20 Ném biên 26
0 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 8
3 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 4
1 Sút không trúng đích 8
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Austin FC vs Los Angeles FC
Austin FC (4-2-3-1): Brad Stuver (1), Jon Gallagher (17), Leo Väisänen (15), Brendan Hines-Ike (4), Guilherme (29), Alexander Ring (8), Jhojan Valencia (5), Jader Obrian (11), Sebastian Driussi (10), Ethan Finlay (13), Diego Rubio (14)
Los Angeles FC (4-3-3): Hugo Lloris (1), Sergi Palencia (14), Eddie Segura (4), Aaron Long (33), Omar Chagoya (2), Timothy Tillmann (11), Timothy Tillman (11), Eduard Atuesta (20), Erik Duenas (18), Mateusz Bogusz (19), Nathan Ordaz (27), Denis Bouanga (99)
Austin FC
4-2-3-1
1
Brad Stuver
17
Jon Gallagher
15
Leo Väisänen
4
Brendan Hines-Ike
29
Guilherme
8
Alexander Ring
5
Jhojan Valencia
11
Jader Obrian
10
Sebastian Driussi
13
Ethan Finlay
14
Diego Rubio
99
Denis Bouanga
27
Nathan Ordaz
19
Mateusz Bogusz
18
Erik Duenas
20
Eduard Atuesta
11
Timothy Tillman
11
Timothy Tillmann
2
Omar Chagoya
33
Aaron Long
4
Eddie Segura
14
Sergi Palencia
1
Hugo Lloris
Los Angeles FC
4-3-3
Thay người | |||
59’ | Diego Rubio Gyasi Zardes | 46’ | Erik Duenas Ilie Sanchez |
68’ | Jader Obrian Owen Wolff | 57’ | Nathan Ordaz Kei Kamara |
83’ | Ethan Finlay Matt Hedges | 66’ | Omar Campos Ryan Hollingshead |
90’ | Sebastian Driussi CJ Fodrey | 79’ | Eduard Atuesta Tomas Angel |
90’ | Eddie Segura Jesus Murillo |
Cầu thủ dự bị | |||
Stefan Cleveland | Kei Kamara | ||
Matt Bersano | Jesus Murillo | ||
Zan Kolmanic | Ryan Hollingshead | ||
Hector Jimenez | Ilie Sanchez | ||
Owen Wolff | Thomas Musto | ||
Gyasi Zardes | Tomas Angel | ||
Matt Hedges | Luis Mueller | ||
CJ Fodrey | Abraham Romero | ||
Alonso Ramirez |
Nhận định Austin FC vs Los Angeles FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Austin FC
MLS Nhà Nghề Mỹ
Concacaf League Cup
Thành tích gần đây Los Angeles FC
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại