- Thiago Almada35
- Thiago Almada36
- Brooks Lennon51
- Georgios Giakoumakis (Thay: Jamal Thiare)62
- Ajani Fortune (Thay: Dax McCarty)62
- Xande Silva (Thay: Derrick Williams)62
- Noah Cobb (Thay: Stian Gregersen)73
- Xande Silva (Kiến tạo: Ajani Fortune)76
- Edwin Mosquera (Thay: Saba Lobzhanidze)77
- Georgios Giakoumakis87
- Tristan Muyumba90+3'
- (og) Derrick Williams40
- Junior Urso50
- Liel Abada (Kiến tạo: Kerwin Vargas)56
- Liel Abada (Kiến tạo: Brandt Bronico)68
- Djibril Diani (Thay: Junior Urso)82
- Tyger Smalls (Thay: Liel Abada)82
- Brandt Bronico83
- Jere Uronen87
- Kristijan Kahlina89
- Brecht Dejaeghere (Thay: Kerwin Vargas)90
Thống kê trận đấu Atlanta United vs Charlotte
số liệu thống kê
Atlanta United
Charlotte
59 Kiểm soát bóng 41
12 Phạm lỗi 10
16 Ném biên 20
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 3
3 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
4 Sút trúng đích 4
8 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 2
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Atlanta United vs Charlotte
Atlanta United (3-4-3): Joshua Cohen (22), Stian Gregersen (5), Derrick Williams (3), Luis Abram (4), Brooks Lennon (11), Dax McCarty (13), Tristan Muyumba (8), Caleb Wiley (26), Saba Lobzhanidze (9), Jamal Thiare (29), Thiago Almada (10)
Charlotte (4-3-3): Kristijan Kahlina (1), Nathan Byrne (14), Adilson Malanda (29), Andrew Privett (34), Jere Uronen (21), Brandt Bronico (13), Ashley Westwood (8), Junior Urso (30), Liel Abada (11), Patrick Agyemang (33), Kerwin Vargas (18)
Atlanta United
3-4-3
22
Joshua Cohen
5
Stian Gregersen
3
Derrick Williams
4
Luis Abram
11
Brooks Lennon
13
Dax McCarty
8
Tristan Muyumba
26
Caleb Wiley
9
Saba Lobzhanidze
29
Jamal Thiare
10
Thiago Almada
18
Kerwin Vargas
33
Patrick Agyemang
11 2
Liel Abada
30
Junior Urso
8
Ashley Westwood
13
Brandt Bronico
21
Jere Uronen
34
Andrew Privett
29
Adilson Malanda
14
Nathan Byrne
1
Kristijan Kahlina
Charlotte
4-3-3
Thay người | |||
62’ | Dax McCarty Ajani Fortune | 82’ | Junior Urso Djibril Diani |
62’ | Jamal Thiare Giorgos Giakoumakis | 82’ | Liel Abada Tyger Smalls |
62’ | Derrick Williams Xande Silva | 90’ | Kerwin Vargas Brecht Dejaegere |
73’ | Stian Gregersen Noah Cobb | ||
77’ | Saba Lobzhanidze Edwin Mosquera |
Cầu thủ dự bị | |||
Brad Guzan | David Bingham | ||
Noah Cobb | Jaylin Lindsey | ||
Ajani Fortune | Benjamin Bender | ||
Edwin Mosquera | Bill Tuiloma | ||
Daniel Rios | Nikola Petkovic | ||
Efrain Morales | Scott Arfield | ||
Giorgos Giakoumakis | Brecht Dejaegere | ||
Ronald Hernandez | Djibril Diani | ||
Xande Silva | Tyger Smalls |
Nhận định Atlanta United vs Charlotte
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Atlanta United
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây Charlotte
MLS Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
4 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
5 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
6 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
7 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
8 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
9 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
10 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
11 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
12 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
13 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
14 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
15 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
16 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
17 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
18 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
19 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
20 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
21 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
22 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
23 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
24 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
25 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
26 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
27 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
28 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
29 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 | H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 32 | 66 | H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 10 | 59 | H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | B T T T B |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 | H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 5 | 47 | H B T B B |
8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 | 40 | B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 7 | 37 | T H B B B |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 | H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 | 31 | T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 | 30 | B B H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 | T T T T T |
2 | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 19 | 64 | B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 17 | 59 | H H H T T |
4 | Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 | T B T B T |
6 | Minnesota United | 34 | 15 | 7 | 12 | 9 | 52 | T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 1 | 50 | T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 3 | 47 | H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 | H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 | B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 | 37 | T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 | 31 | T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 | 21 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại