Trực tiếp kết quả Arsenal U21 vs Aston Villa U21 hôm nay 08-11-2026
Vòng 7 Giải Premier League U21 - CN, 08/11 Kết thúc
Arsenal U21
5 : 2
Aston Villa U21
Hiệp một: 2-1
Arsenal U21 (4-2-3-1): Jack Porter (1), William Saliba (2), Marli Salmon (5), Ife Ibrahim (6), Marcell Washington (3), Theo Julienne (4), Maalik Hashi (8), James Scanlon (7), Max Dowman (10), Igor Tyjon (11), Andre Harriman-Annous (9)
Aston Villa U21 (4-2-3-1): Sam Lewis (1), Woody Burgess (2), Leon George Routh (5), TJ Carroll (4), Teddie Bloomfield (3), Keilan Quinn (6), Max Jenner (8), Trai-Varn Mulley (7), Cole Brannigan (10), Alfie Lynskey (11), Mason Cotcher (9)
| Thay người | |||
| 46’ | W. Saliba Elijah Upson | 62’ | A. Lynskey Jack McGrath |
| 60’ | M. Salmon Jaden Dixon | 62’ | M. Cotcher Markie Meade |
| 60’ | I. Tyjon Evan Mooney | 66’ | T. Bloomfield Rodrigo Monteiro Fortes |
| 75’ | I. Ibrahim Teshaun Murisa | 79’ | C. Brannigan Joshua Blake |
| 84’ | M. Hashi Demiane Agustien | 79’ | T. Mulley Oscar Johnson |
| Cầu thủ dự bị | |||
Demiane Agustien | Owen Asemota | ||
Jaden Dixon | Joshua Blake | ||
Lucas Nygaard | Fletcher Boyd | ||
Evan Mooney | Jack McGrath | ||
Teshaun Murisa | Oscar Johnson | ||
Josh Ogunnaike | Markie Meade | ||
Elijah Upson | Rodrigo Monteiro Fortes | ||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 27 | 43 | T T T H T | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 17 | 43 | T T T B H | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 40 | T B B T | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 16 | 38 | H B T B T | |
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 38 | B T B T | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7 | 36 | T T T T T | |
| 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 13 | 35 | T B T T H | |
| 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 10 | 35 | T T T T B | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 31 | B H B T H | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | T B T B H | |
| 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | -3 | 31 | B H H T B | |
| 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 13 | 30 | H T B H T | |
| 13 | 20 | 8 | 6 | 6 | 9 | 30 | T H B T H | |
| 14 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 29 | B H H B T | |
| 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 | T T H B B | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 27 | B H H B B | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 26 | T T T B H | |
| 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | -3 | 25 | B T H T H | |
| 19 | 20 | 7 | 4 | 9 | -7 | 25 | T H B T H | |
| 20 | 20 | 7 | 4 | 9 | -13 | 25 | T B B B B | |
| 21 | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 | B B B T H | |
| 22 | 20 | 6 | 5 | 9 | -15 | 23 | B B B T T | |
| 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 | T B T T B | |
| 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | -18 | 20 | H B B T B | |
| 25 | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 18 | B H T B T | |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 | B H B B B | |
| 27 | 20 | 4 | 5 | 11 | -26 | 17 | B H B B H | |
| 28 | 20 | 4 | 2 | 14 | -19 | 14 | B B T T T | |
| 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | -20 | 13 | B T B B H | |
| 30 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | B T H B B | |
| 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | B B B T B |
| Ngày - 12/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 11/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Premier League U21, Thứ 3 - 10/11 | ||
|---|---|---|
| Middlesbrough U21 | 1 - 1 | |
| Hôm qua - 09/11 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Premier League U21, Chủ nhật - 08/11 | ||
|---|---|---|
| Leeds United U21 | 5 - 1 | |
| Crystal Palace U21 | 1 - 1 | |
| Burnley U21 | 1 - 1 | |
| Tottenham Hotspur U21 | 1 - 3 | |
| Arsenal U21 | 5 - 2 | |