Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Hovhannes Harutyunyan
16 - Hovhannes Hambardzumyan
16 - Georgii Arutiunian
31 - Grant Leon Ranos (Thay: Artur Miranyan)
46 - Zhirayr Shaghoyan (Thay: Edgar Sevikyan)
46 - Grant-Leon Ranos (Thay: Artur Miranyan)
46 - Zhirayr Shaghoyan
75 - Lucas Zelarayan
81 - Gor Manvelyan (Thay: Georgii Arutiunian)
85
- Adrian Justinussen
12 - Joannes Kalsoe Danielsen
21 - (Pen) Viljormur Davidsen
33 - Hanus Soerensen (Thay: Rene Joensen)
62 - Meinhard Olsen (Thay: Pall Klettskard)
68 - Petur Knudsen (Thay: Adrian Justinussen)
68 - Noah Mneney (Thay: Brandur Hendriksson)
75 - Soelvi Vatnhamar (Thay: Joannes Bjartalid)
76 - Teitur Gestsson
81
Thống kê trận đấu Armenia vs Quần đảo Faroe
Diễn biến Armenia vs Quần đảo Faroe
Tất cả (20)
Mới nhất
|
Cũ nhất
Georgii Arutiunian rời sân và được thay thế bởi Gor Manvelyan.
Thẻ vàng dành cho Teitur Gestsson.
Thẻ vàng cho Lucas Zelarayan.
Joannes Bjartalid rời sân và được thay thế bởi Soelvi Vatnhamar.
Brandur Hendriksson rời sân và được thay thế bởi Noah Mneney.
Thẻ vàng cho Zhirayr Shaghoyan.
Adrian Justinussen rời sân và được thay thế bởi Petur Knudsen.
Pall Klettskard rời sân và được thay thế bởi Meinhard Olsen.
Rene Joensen rời sân và được thay thế bởi Hanus Soerensen.
Edgar Sevikyan rời sân và được thay thế bởi Zhirayr Shaghoyan.
Artur Miranyan rời sân và được thay thế bởi Grant-Leon Ranos.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
G O O O A A A L - Viljormur Davidsen của Quần đảo Faroe thực hiện cú sút từ chấm phạt đền!
Thẻ vàng cho Georgii Arutiunian.
Joannes Kalsoe Danielsen nhận thẻ vàng.
Thẻ vàng cho Hovhannes Hambardzumyan.
Thẻ vàng cho Hovhannes Harutyunyan.
Thẻ vàng cho Adrian Justinussen.
Đội hình xuất phát Armenia vs Quần đảo Faroe
Armenia (4-2-3-1): Ognen Čančarević (1), Hovhannes Hambardzumyan (19), Varazdat Haroyan (3), Georgii Arutiunian (4), Nair Tiknizyan (21), Ugochukvu Ivu (6), Vahan Bichakhchyan (23), Edgar Sevikyan (7), Eduard Sperstian (8), Artur Miranyan (18), Lucas Zelarayán (10)
Quần đảo Faroe (3-4-3): Teitur Gestsson (12), Odmar Faero (15), Gunnar Vatnhamar (16), Andrias Edmundsson (5), Viljormur Davidsen (3), Rene Joensen (14), Brandur Hendriksson (8), Joannes Danielsen (2), Joannes Bjartalid (7), Pall Andrasson Klettskard (9), Adrian Justinussen (17)
Thay người | |||
46’ | Edgar Sevikyan Zhirayr Shaghoyan | 62’ | Rene Joensen Hanus Sorensen |
46’ | Artur Miranyan Grant-Leon Ranos | 68’ | Pall Klettskard Meinhard Olsen |
85’ | Georgii Arutiunian Gor Manvelyan | 68’ | Adrian Justinussen Petur Knudsen |
75’ | Brandur Hendriksson Noah Mneney | ||
76’ | Joannes Bjartalid Solvi Vatnhamar |
Cầu thủ dự bị | |||
Arsen Beglaryan | Mattias Lamhauge | ||
Henry Avagyan | Bárdur á Reynatröd | ||
Andre Calisir | Arnbjorn Svensson | ||
Erik Simonyan | Hallur Hansson | ||
Zhirayr Shaghoyan | Solvi Vatnhamar | ||
Hovhannes Harutyunyan | Poul Kallsberg | ||
Sergey Muradyan | Asi Dam | ||
Gor Manvelyan | Meinhard Olsen | ||
Solomon Udo | Jann Benjaminsen | ||
Grant-Leon Ranos | Hanus Sorensen | ||
Edgar Grigoryan | Petur Knudsen | ||
Narek Grigoryan | Noah Mneney |
Nhận định Armenia vs Quần đảo Faroe
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Armenia
Thành tích gần đây Quần đảo Faroe
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T T H |
2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | T T H T T |
2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | B T T T H |
3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | B B B B H | |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T H T T |
2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H H B |
3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | B H H T |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B H B B | |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T T B H |
3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B |
4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B B B H |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | T T B B |
3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B B T H |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T B T T |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | T T T T B | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | B B T B T | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | B B B B B | |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | H B T T T |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | H T T B T | |
3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | H T B T B |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | H B B B B | |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T |
2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B H B | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B | |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | T T H T | |
2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | T B B B | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | B B B B | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | H T H B | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B B H H | |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T | |
2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | H B H H T | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | T B H B B | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B T B H B | |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | B T T | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại