- (Pen) Rodrigo Holgado15
- Jader Quinones (Kiến tạo: Daniel Bocanegra)30
- Edwin Velasco37
- Eder Balanta49
- Franco Leys (Thay: Harold Rivera)65
- Cristian Barrios (Kiến tạo: Yerson Candelo)73
- Luis Felipe Gomez Miranda (Thay: Duvan Vergara)75
- Josen David Escobar del Duca (Thay: Eder Balanta)75
- Adrian Ramos (Thay: Rodrigo Holgado)77
- Ever Valencia (Thay: Jader Quinones)77
- Adrian Ramos (Kiến tạo: Josen David Escobar del Duca)90+3'
- Edison Lopez (Thay: Agustin Perez)46
- Juan Manuel Cuesta (Thay: Luiz Diaz)46
- Felipe Jaramillo60
- Leider Marcelo Robledo Palacio (Thay: Carlos Arboleda)68
- Yeison Moreno (Thay: Juan Ruiz)83
Thống kê trận đấu America de Cali vs Envigado
số liệu thống kê
America de Cali
Envigado
55 Kiểm soát bóng 45
14 Phạm lỗi 5
15 Ném biên 21
0 Việt vị 4
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 3
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 4
3 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 2
10 Phát bóng 10
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát America de Cali vs Envigado
Thay người | |||
65’ | Harold Rivera Franco Leys | 46’ | Agustin Perez Edison Lopez |
75’ | Eder Balanta Josen David Escobar del Duca | 46’ | Luiz Diaz Juan Manuel Cuesta |
75’ | Duvan Vergara Luis Felipe Gomez Miranda | 68’ | Carlos Arboleda Leider Marcelo Robledo Palacio |
77’ | Rodrigo Holgado Adrian Ramos | 83’ | Juan Ruiz Yeison Moreno |
77’ | Jader Quinones Ever Valencia |
Cầu thủ dự bị | |||
Jorge Soto | Ruben Escobar | ||
Nilson Castrillon | Santiago Norena | ||
Franco Leys | Edison Lopez | ||
Josen David Escobar del Duca | Juan Manuel Cuesta | ||
Luis Felipe Gomez Miranda | Daniel Arcila | ||
Adrian Ramos | Leider Marcelo Robledo Palacio | ||
Ever Valencia | Yeison Moreno |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây America de Cali
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
Thành tích gần đây Envigado
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | B H T H T |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | B B B H T |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | T T H H T |
4 | Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | H T T B T |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | T H H H B |
6 | Atletico Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | T H H H T |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | H B B H B |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 30 | T B T H T |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | T T T H T |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | B B H T T |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | B T T B B |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | T T H H T |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | B T B H B |
14 | Aguilas Doradas Rionegro | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | B B B B T |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | H T B T B |
16 | Alianza FC Valledupar | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | H B T H B |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | 17 | T T B B B |
18 | CD Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | B B T H B |
19 | Chico FC | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | T B H T B |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | B H B T B |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | H H T H B |
Group A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T H H H B |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | T T H H T |
3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B T H T |
4 | Santa Fe | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B H T H T |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
2 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | H B B H B |
3 | Atletico Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T H H H T |
4 | America de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại