Danh sách chuyển nhượng mùa giải 2025/2026
(Chú thích: €: Euro, m: triệu, k: nghìn)Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Giá trị chuyển nhượng (Euro) | Quốc tịch | Đến từ | Gia nhập | Mức phí (Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | | Tibor Halilovic Tiền vệ trung tâm | 30 | €400.00k | | SuperSport HNL | Persian Gulf Pro League | €250k |
| 3202 | | Adam Griger Tiền đạo cắm | 21 | €400.00k | | ![]() Recreativo Granada | €250k | |
| 3203 | | Linus Carlstrand Tiền đạo cắm | 21 | €400.00k | sweden | ![]() IFK Göteborg | ![]() Östers IF | €250k |
| 3204 | | Sander Kilen Tiền đạo cắm | 19 | €400.00k | norway | ![]() Aalesunds FK OBOS-ligaen | Eliteserien | €210k |
| 3205 | | Mladen Cvjetinovic Trung vệ | 21 | €400.00k | | ![]() Ingolstadt 04 3. liga | 2. Bundesliga | €200k |
| 3206 | | Pietro Cianci Tiền đạo cắm | 29 | €400.00k | italy | ![]() Ternana Calcio Serie C-B | €100k | |
| 3207 | | Niklas Kolbe Trung vệ | 28 | €400.00k | | 3. liga | 2. Bundesliga | €100k |
| 3208 | | Yaroslav Kysil Hậu vệ cánh trái | 22 | €400.00k | | ![]() Chornomorets Odesa Persha Liga | ![]() LNZ Cherkasy Premier Liga | €100k |
| 3209 | | Uros Djuranovic Tiền đạo cắm | 31 | €400.00k | | ![]() FK Novi Pazar Super liga Srbije | 1.Division | €100k |
| 3210 | | Matija Boben Trung vệ | 31 | €400.00k | | SuperLiga | Prva Liga | €100k |
| 3211 | | Gedeon Guzina Tiền đạo cắm | 31 | €400.00k | | ![]() Chernomorets Novorossijsk 1.Division | ![]() Orenburg 1.Division | €54k |
| 3212 | | Abdo Gouda Trung vệ | 22 | €400.00k | egypt | Premier League | Premier League | Cho mượn |
| 3213 | | Lisandro López Trung vệ | 35 | €400.00k | | ![]() Olimpia Asunción Primera División Clausura | ![]() Atlético Belgrano Torneo Clausura | Miễn phí |
| 3214 | | Pedro Gomes Trung vệ | 22 | €400.00k | | Liga Portugal 2 | ![]() Kapaz PFK Premyer Liqa | Miễn phí |
| 3215 | | Manuel Keliano Tiền vệ phòng ngự | 22 | €400.00k | | ![]() CF Estrela Amadora Liga Portugal | ![]() Akhmat Grozny Premier Liga | Miễn phí |
| 3216 | | Fernando Medrano Hậu vệ cánh trái | 25 | €400.00k | | Primera Federación - Gr. I | ![]() CD Mirandés LaLiga2 | Miễn phí |
| 3217 | | Benjamin Gomel Tiền đạo cánh trái | 27 | €400.00k | | Ligue 2 | ![]() Sochaux-Montbéliard Championnat National | Miễn phí |
| 3218 | | Sergio Arribas Trung vệ | 22 | €400.00k | | ![]() Betis Deportivo Balompié Primera Federación - Gr. II | LaLiga2 | Cho mượn |
| 3219 | | Samir Zeljkovic Trung vệ | 27 | €400.00k | bosnia-herzegovina | ![]() FK Radnicki 1923 Kragujevac Super liga Srbije | ![]() Không có | - |
| 3220 | | Olivier Dumont Tiền vệ trung tâm | 23 | €400.00k | | ![]() Sint-Truidense VV Jupiler Pro League | ![]() RWDM Brussels Challenger Pro League | Miễn phí |
| 3221 | | Mads Borchers Tiền đạo cắm | 23 | €400.00k | | ![]() Vaasan Palloseura Veikkausliiga | ![]() Ingolstadt 04 3. Liga | ? |
| 3222 | | Yimy Gamero Tiền vệ phòng ngự | 23 | €400.00k | | Liga 1 Clausura | Liga 1 Clausura | Cho mượn |
| 3223 | | Vicky Kiankaulua Tiền đạo cánh trái | 23 | €400.00k | | ![]() Patro Eisden Maasmechelen Challenger Pro League | ![]() Không có | - |
| 3224 | | Emiliano Álvarez Hậu vệ cánh phải | 24 | €400.00k | | ![]() CA Cerro Liga AUF Clausura | ![]() CA Unión (Santa Fe) Torneo Clausura | Miễn phí |
| 3225 | | Nicolás Rossi Thủ môn | 27 | €400.00k | | ![]() Không có | ![]() CA Juventud Liga AUF Clausura | - |
| 3226 | | Samy Baghdadi Hộ công | 27 | €400.00k | | ![]() Versailles 78 Championnat National | Championnat National | ? |
| 3227 | | Rauf Hüseynli Hậu vệ cánh phải | 25 | €400.00k | | ![]() Kapaz PFK Premyer Liqa | ![]() Không có | - |
| 3228 | | Christopher Rodríguez Trung vệ | 27 | €400.00k | | ![]() Deportivo Oriente Petrolero División Profesional | ![]() Không có | - |
| 3229 | | Toaster Nsabata Thủ môn | 31 | €400.00k | | ![]() ZESCO United | Betway Premiership | ? |
| 3230 | | Lionel Mpasi-Nzau Thủ môn | 30 | €400.00k | | ![]() Rodez AF Ligue 2 | ![]() Le Havre AC Ligue 1 | Miễn phí |
| 3231 | | Nacho Gil Tiền đạo cánh trái | 29 | €400.00k | | ![]() Volos NPS Super League 1 | ![]() Không có | - |
| 3232 | | Andrey Yordanov Hậu vệ cánh trái | 23 | €400.00k | | efbet Liga | ![]() Không có | - |
| 3233 | | Gabriele Artistico Tiền đạo cắm | 22 | €400.00k | italy | Serie A | ![]() Spezia Calcio Serie B | Cho mượn |
| 3234 | | Leandro González Pírez Trung vệ | 33 | €400.00k | | ![]() CA River Plate Torneo Clausura | Torneo Clausura | Miễn phí |
| 3235 | | Raí Ramos Hậu vệ cánh phải | 31 | €400.00k | | ![]() Atléticoe Goianiense Série B | ![]() Grêmio Novorizontino Série B | ? |
| 3236 | | Valeriy Luchkevych Hậu vệ cánh phải | 29 | €400.00k | | ![]() Kolos Kovalivka Premier Liga | ![]() Dynamo Kyiv Premier Liga | Miễn phí |
| 3237 | | Enric Saborit Trung vệ | 32 | €400.00k | | ![]() Gaziantep FK Süper Lig | Liga Primera | Miễn phí |
| 3238 | | Marco Boras Trung vệ | 23 | €400.00k | | ![]() Slaven Belupo Koprivnica SuperSport HNL | Bundesliga | Miễn phí |
| 3239 | | Roman Macek Tiền vệ trung tâm | 28 | €400.00k | czech republic | Super League | ![]() Không có | - |
| 3240 | | Richard Taylor Trung vệ | 24 | €400.00k | | ![]() St. Mirren | ![]() Không có | - |
| 3241 | | Tailson Tiền đạo cánh phải | 26 | €400.00k | | ![]() ACSM Politehnica Iasi Liga 2 | efbet Liga | Miễn phí |
| 3242 | | Cláudio Silva Trung vệ | 25 | €400.00k | | ![]() ACSM Politehnica Iasi Liga 2 | Liga Portugal 2 | Miễn phí |
| 3243 | | Matteo Della Morte Hộ công | 25 | €400.00k | italy | ![]() LR Vicenza Serie C - A | ![]() Benevento Calcio Serie C - C | Cho mượn |
| 3244 | | Nikola Soldo Trung vệ | 24 | €400.00k | | ![]() 1.Köln 2. Bundesliga | ![]() Không có | - |
| 3245 | | Mykhaylo Shershen Trung vệ | 29 | €400.00k | | ![]() Ingulets Petrove Premier Liga | ![]() Kudrivka-1 Persha Liga | Miễn phí |
| 3246 | | Borna Buljan Thủ môn | 19 | €400.00k | | ![]() HNK Hajduk Split SuperSport HNL | Prva Liga | ? |
| 3247 | | Stanislav Bessmertniy Hậu vệ cánh phải | 20 | €400.00k | | ![]() Dynamo Moscow Premier Liga | 1.Division | Cho mượn |
| 3248 | | Islambek Kuat Tiền vệ phòng ngự | 32 | €400.00k | | Premier Liga | ![]() Zhenis Astana Premier Liga | Miễn phí |
| 3249 | | Manuel Palacios Tiền đạo cánh phải | 32 | €400.00k | | Super League | Super League | Miễn phí |
| 3250 | | Ali Mohsin Tiền vệ phòng ngự | 27 | €400.00k | | ![]() Al-Zawraa SC Iraq Stars League | ![]() Al-Karma Iraq Stars League | ? |
| 3251 | | Ousseynou Thioune Tiền vệ phòng ngự | 31 | €400.00k | | ![]() Al-Mina'a SC Iraq Stars League | ![]() Không có | - |
| 3252 | | Anouar Tarkhatt Trung vệ | 27 | €400.00k | | ![]() Al-Zawraa SC Iraq Stars League | ![]() Không có | - |
| 3253 | | Jovan Zivkovic Tiền đạo cánh trái | 19 | €400.00k | | 2. Liga | ![]() ETO Győr NB I. | ? |
| 3254 | | Darling Bladi Hậu vệ cánh trái | 21 | €400.00k | | ![]() AS Saint-Étienne Ligue 2 | ![]() Betis Deportivo Balompié Primera Federación - Gr. II | ? |
| 3255 | | Osman Kakay Hậu vệ cánh phải | 27 | €400.00k | Liga Portugal 2 | Niké Liga | Miễn phí | |
| 3256 | | Konstantin Schopp Trung vệ | 19 | €400.00k | austria | ![]() SK Sturm Graz II 2. Liga | Bundesliga | Miễn phí |
| 3257 | | Burak İnce Tiền vệ tấn công | 21 | €400.00k | türkiye | ![]() Không có | - | |
| 3258 | | Ekain Zenitagoia Hộ công | 31 | €400.00k | | LaLiga2 | Primera Federación - Gr. II | Miễn phí |
| 3259 | | Ivan Nesterenko Tiền vệ tấn công | 22 | €400.00k | | ![]() Vorskla Poltava Persha Liga | ![]() Không có | - |
| 3260 | | Matteo Amoroso Tiền vệ tấn công | 22 | €400.00k | | ![]() Kryvbas Kryvyi Rig Premier Liga | ![]() Zimbru Chisinau Super Liga | Cho mượn |
| 3261 | | Samy Mmaee Trung vệ | 28 | €400.00k | | ![]() GNK Dinamo Zagreb SuperSport HNL | ![]() Qarabağ FK Premyer Liqa | Cho mượn |
| 3262 | | Zaur Tarba Tiền vệ trung tâm | 21 | €400.00k | | 1.Division | ![]() Chernomorets Novorossijsk 1.Division | Miễn phí |
| 3263 | | Larry Vásquez Tiền vệ phòng ngự | 32 | €400.00k | | Liga Dimayor I | ![]() Amazonas Série B | ? |
| 3264 | | Tiago Cóser Trung vệ | 21 | €400.00k | | ![]() SL Benfica U23 Liga Revelação | ![]() Coritiba Foot Ball Série B | ? |
| 3265 | | Cammy MacPherson Tiền vệ phòng ngự | 26 | €400.00k | | Premiership | ![]() Tampa Bay Rowdies USLC | Cho mượn |
| 3266 | | Daniel Braut Tiền đạo cắm | 19 | €400.00k | norway | ![]() Sandnes Ulf PostNord-ligaen Avd. 1 | ![]() Tromsø IL Eliteserien | Cho mượn |
| 3267 | | Arshak Koryan Tiền đạo cánh phải | 29 | €400.00k | | ![]() Không có | ![]() Rodina Moscow 1.Division | - |
| 3268 | | Beknaz Almazbekov Tiền đạo cánh trái | 19 | €400.00k | kyrgyzstan | ![]() KF Llapi Superliga e Kosovës | ![]() Rukh Lviv Premier Liga | Miễn phí |
| 3269 | | Emil Holten Tiền đạo cắm | 28 | €400.00k | | ![]() IF Elfsborg Allsvenskan | ![]() Fredrikstad FK Eliteserien | Cho mượn |
| 3270 | | Lasse Vigen Tiền vệ trung tâm | 30 | €400.00k | | ![]() Không có | 1.Division | - |
| 3271 | | Jajá Tiền đạo cánh trái | 26 | €400.00k | | Campeonato Paulista | ![]() Goiás EC Série B | ? |
| 3272 | | Izuchukwu Anthony Trung vệ | 27 | €400.00k | | League One | ![]() Không có | - |
| 3273 | | Prince Lucky Ukachukwu Tiền đạo cắm | 21 | €400.00k | | ![]() FK IMT Belgrad Super liga Srbije | League One | Miễn phí |
| 3274 | | Jetro Willems Hậu vệ cánh trái | 31 | €400.00k | | ![]() CD Castellón | ![]() Không có | - |
| 3275 | | Ehsan Hajsafi Hậu vệ cánh trái | 35 | €400.00k | | ![]() Không có | - | |
| 3276 | | Matt Smith Tiền vệ phòng ngự | 25 | €400.00k | | ![]() Không có | - | |
| 3277 | | Dane Ingham Hậu vệ cánh phải | 25 | €400.00k | | ![]() Newcastle United Jets | ![]() Không có | - |
| 3278 | | Bruno Santos Hậu vệ cánh phải | 32 | €400.00k | | ![]() Không có | - | |
| 3279 | | Nika Kvekveskiri Tiền vệ phòng ngự | 33 | €400.00k | ![]() Nyíregyháza Spartacus NB I. | ![]() Không có | - | |
| 3280 | | Bradley Ibrahim Tiền vệ phòng ngự | 20 | €400.00k | england | 2. Bundesliga | League One | ? |
| 3281 | | Mario Ilievski Tiền đạo cắm | 23 | €400.00k | north macedonia | ![]() Không có | - | |
| 3282 | | Kelvin Boateng Tiền đạo cắm | 25 | €400.00k | | 2. Liga | ![]() Austria Vienna Bundesliga | Miễn phí |
| 3283 | | Birsent Karagaren Tiền đạo cánh phải | 32 | €400.00k | | ![]() Không có | - | |
| 3284 | | Orest Lebedenko Hậu vệ cánh trái | 26 | €400.00k | | Liga Portugal 2 | ![]() Vitória Guimarães SC Liga Portugal | Miễn phí |
| 3285 | | Steeve Furtado Hậu vệ cánh phải | 30 | €400.00k | | ![]() Không có | - | |
| 3286 | | Vinicius Gomes Trung vệ | 27 | €400.00k | | ![]() Villefranche-Beaujolais Championnat National | ![]() SM Caen Championnat National | Miễn phí |
| 3287 | | Jacopo Sardo Tiền vệ trung tâm | 20 | €400.00k | italy | ![]() 1.Saarbrücken 3. Liga | Serie B | ? |
| 3288 | | Hyun-woo Kim Trung vệ | 26 | €400.00k | korea, south | ![]() Daejeon Hana Citizen k league 1 | ![]() Gimcheon Sangmu K League 1 | Cho mượn |
| 3289 | | Juan Artola Tiền đạo cánh phải | 25 | €400.00k | | ![]() Cultural Leonesa LaLiga2 | ![]() Không có | - |
| 3290 | | Xian Emmers Tiền vệ tấn công | 25 | €400.00k | | SuperLiga | ![]() Không có | - |
| 3291 | | Diego Urtiaga Thủ môn | 26 | €400.00k | | ![]() Atlético de San Luis Liga MX Apertura | CanPL | Cho mượn |
| 3292 | | Matías Fonseca Tiền đạo cắm | 24 | €400.00k | | ![]() Không có | ![]() Racing de Montevideo Liga AUF Apertura | - |
| 3293 | | Lukian Tiền đạo cắm | 33 | €400.00k | | J1 League | ![]() Yokohama J1 League | ? |
| 3294 | | Yaroslav Rakitskyi Trung vệ | 35 | €400.00k | | ![]() | ![]() Chornomorets Odesa Premier Liga | - |
| 3295 | | Matheus Babi Tiền đạo cắm | 27 | €400.00k | | Série B | ![]() Esportee Juventude Série A | ? |
| 3296 | | Rene Renner Hậu vệ cánh trái | 31 | €400.00k | austria | ![]() Không có | ![]() Buriram United Thai League | - |
| 3297 | | Hêndrio Araújo Tiền vệ tấn công | 30 | €400.00k | | ![]() Thep Xanh Nam Dinh V.League 1 | ![]() Không có | - |
| 3298 | | Timipere Johnson Eboh Tiền vệ phòng ngự | 23 | €400.00k | | ![]() Asteras Aktor | ![]() AE Kifisias | ? |
| 3299 | | Svenn Crone Hậu vệ cánh phải | 29 | €400.00k | | ![]() Không có | 1.Division | - |
| 3300 | | Jay-Roy Grot Tiền đạo cắm | 26 | €400.00k | | ![]() Không có | 1.Division | - |
Trên đường Pitch
































































































