Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38201 | ![]() | Daniel Villagómez Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 38202 | ![]() | Jhon Loor Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 38203 | ![]() | Jimmy Gómez Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 38204 | ![]() | Ronnal Campos Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | 0 | |
| 38205 | ![]() | Jerry León Trung vệ | 28 | ![]() | €275.00k | |
| 38206 | ![]() | Jhonner Montezuma Hậu vệ cánh trái | 21 | ![]() | €150.00k | |
| 38207 | ![]() | Israel Bazurto Tiền vệ phòng ngự | 14 | ![]() | 0 | |
| 38208 | ![]() | Julio Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 16 | ![]() | 0 | |
| 38209 | ![]() | David Ortiz Tiền vệ phòng ngự | 15 | ![]() | 0 | |
| 38210 | ![]() | Mateo Verdezoto Tiền vệ phòng ngự | 15 | ![]() | 0 | |
| 38211 | ![]() | Ismael Zúñiga Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | |
| 38212 | ![]() | Josué Morales Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 38213 | ![]() | Mauricio Yedro Tiền vệ trung tâm | 36 | ![]() | €250.00k | |
| 38214 | ![]() | Dannes García Tiền đạo cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 38215 | ![]() | Xavier Estacio Tiền đạo cánh phải | 19 | ![]() | 0 | |
| 38216 | ![]() | Gonzalo Alfaro Tiền đạo cắm | 23 | ![]() ![]() | €50.00k | |
| 38217 | ![]() | Jairo Cabezas Thủ môn | 19 | ![]() | 0 | |
| 38218 | ![]() | Nefer Moreira | 23 | ![]() | 0 | |
| 38219 | ![]() | Enner Cortez | 19 | ![]() | 0 | |
| 38220 | ![]() | Franklin Allauca Trung vệ | 22 | ![]() | 0 | |
| 38221 | ![]() | Jair Martínez Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 38222 | ![]() | Edison Medina Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 38223 | ![]() | Anthony Carranza Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 38224 | ![]() | Wílmer Martínez Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 38225 | ![]() | Henry Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | |
| 38226 | ![]() | Mauricio Yedro Tiền vệ trung tâm | 33 | ![]() | €250.00k | |
| 38227 | ![]() | Andrés Vinueza Tiền đạo cánh phải | 31 | ![]() | 0 | |
| 38228 | ![]() | Martín Portocarrero Tiền vệ tấn công | 20 | ![]() | 0 | |
| 38229 | ![]() | Alexis Tenorio Thủ môn | 32 | ![]() | 0 | |
| 38230 | ![]() | Jairo Cabezas Thủ môn | 21 | ![]() | 0 | |
| 38231 | ![]() | Nefer Moreira | 25 | ![]() | 0 | |
| 38232 | ![]() | Enner Cortez | 21 | ![]() | 0 | |
| 38233 | ![]() | Dagner Quintero Trung vệ | 23 | ![]() | 0 | |
| 38234 | ![]() | Jorge López Hậu vệ cánh phải | 31 | ![]() | 0 | |
| 38235 | ![]() | Adonis Olvera Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | 0 | |
| 38236 | ![]() | Ronal Jiménez Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 38237 | ![]() | Santiago Mallitasig Tiền vệ phòng ngự | 33 | ![]() | 0 | |
| 38238 | ![]() | Jair Martínez Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 38239 | ![]() | Edison Medina Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 38240 | ![]() | Yermain Perea Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 38241 | ![]() | Wílmer Martínez Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 38242 | ![]() | Henry Jaramillo Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | |
| 38243 | ![]() | Andrés Vinueza Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | 0 | |
| 38244 | ![]() | Jonathan Cevallos Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 38245 | ![]() | Alexander Ushiña Tiền đạo cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 38246 | ![]() | Jorge Detona Tiền đạo cắm | 37 | ![]() | 0 | |
| 38247 | ![]() | William Tixe Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | 0 | |
| 38248 | ![]() | Brandon Chalá Tiền vệ tấn công | 27 | ![]() | 0 | |
| 38249 | ![]() | Martín Portocarrero Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() | 0 | |
| 38250 | ![]() | Edison Bravo Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | |
| 38251 | ![]() | Alex Vélez Trung vệ | 23 | ![]() | 0 | |
| 38252 | ![]() | Jeans Mendoza Tiền vệ phòng ngự | 18 | ![]() | 0 | |
| 38253 | ![]() | Michael Arroyo Tiền đạo cánh trái | 36 | ![]() | 0 | |
| 38254 | ![]() | Brayan de la Torre Tiền đạo cánh phải | 32 | ![]() | 0 | |
| 38255 | ![]() | Mario Barrionuevo Tiền đạo cắm | 31 | ![]() | 0 | |
| 38256 | ![]() | Javier Charcopa Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | 0 | |
| 38257 | ![]() | Edu Arboleda | 17 | ![]() | 0 | |
| 38258 | ![]() | Byron Carabalí Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | €100.00k | |
| 38259 | ![]() | Piero Guzmán Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | |
| 38260 | ![]() | Paúl Perlaza Tiền vệ phòng ngự | 19 | ![]() | 0 | |
| 38261 | ![]() | Maykel Reasco Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 38262 | ![]() | Alex Zova Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 38263 | ![]() | Klinsmann Yendis Tiền đạo cắm | 19 | ![]() | €75.00k | |
| 38264 | ![]() | Jackson Peñarrieta Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | |
| 38265 | ![]() | Kevin Nazareno | 24 | ![]() | 0 | |
| 38266 | ![]() | Deison Méndez Trung vệ | 33 | ![]() | 0 | |
| 38267 | ![]() | Kelvis Rivera Trung vệ | 24 | ![]() | 0 | |
| 38268 | ![]() | Jader Zambrano Hậu vệ cánh phải | 27 | ![]() | 0 | |
| 38269 | ![]() | Yorwin Lobo Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | |
| 38270 | ![]() | Argenis Moreira Trung vệ | 34 | ![]() | 0 | |
| 38271 | ![]() | Kléver Triviño Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | |
| 38272 | ![]() | Kevin Porozo Tiền vệ phòng ngự | 25 | ![]() | 0 | |
| 38273 | ![]() | Jordan Ponguillo Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() | 0 | |
| 38274 | ![]() | Edison Vega Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | €450.00k | |
| 38275 | ![]() | Edison Caicedo Tiền vệ phòng ngự | 29 | ![]() | €450.00k | |
| 38276 | ![]() | Jhonny Quiñónez Tiền vệ phòng ngự | 22 | ![]() | €450.00k | |
| 38277 | ![]() | Jean Arroyo Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | 0 | |
| 38278 | ![]() | Ronald Briones Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | 0 | |
| 38279 | ![]() | Jordán Mohor Tiền vệ cánh trái | 22 | ![]() | 0 | |
| 38280 | ![]() | Luis Cano Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €500.00k | |
| 38281 | ![]() | Daniel Segura Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €350.00k | |
| 38282 | ![]() | Jeremy Batioja Tiền đạo cánh trái | 17 | ![]() | 0 | |
| 38283 | ![]() | Víctor Figueroa Tiền đạo cánh phải | 37 | ![]() | €500.00k | |
| 38284 | ![]() | Marcos Mejía Tiền đạo cánh phải | 25 | ![]() | €200.00k | |
| 38285 | ![]() | Álex Carrera Tiền đạo cánh phải | 20 | ![]() | 0 | |
| 38286 | ![]() | Cristhian Macías Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | |
| 38287 | ![]() | Israel Segura Tiền vệ phòng ngự | 26 | ![]() | 0 | |
| 38288 | ![]() | Luis Loor Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | 0 | |
| 38289 | ![]() | Víctor Macías Tiền vệ tấn công | 39 | ![]() | 0 | |
| 38290 | ![]() | Lyc Sánchez Tiền đạo cánh trái | 28 | ![]() | 0 | |
| 38291 | ![]() | José Valle Tiền vệ tấn công | 24 | ![]() | 0 | |
| 38292 | ![]() | Juan Lara Trung vệ | 34 | ![]() | 0 | |
| 38293 | ![]() | Julio César Arzú Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | 0 | |
| 38294 | ![]() | José García Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 38295 | ![]() | Juan Lastre Tiền vệ tấn công | 29 | ![]() | 0 | |
| 38296 | ![]() | Luis Moreira Tiền vệ tấn công | 27 | ![]() | 0 | |
| 38297 | ![]() | Kenneth Perea Thủ môn | 22 | ![]() | 0 | |
| 38298 | ![]() | Ivo Ibarra Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | |
| 38299 | ![]() | Byron Lozano Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | |
| 38300 | ![]() | Jackson Angulo | 29 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch












