Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32601 | ![]() | Nawaf Abdullah Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32602 | ![]() | Mohammed Al-Tayeb Hộ công | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32603 | ![]() | Jawad Ali Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32604 | ![]() | Khalil Ebrahim Thủ môn | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32605 | ![]() | Kwadwo Acquah Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32606 | ![]() | Imad Mousmi Tiền vệ cánh trái | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32607 | ![]() | Emmanuel Joseph Tiền đạo cắm | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32608 | ![]() | Abdulla Jamal Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32609 | ![]() | Ramzi Abdulla | 0 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32610 | ![]() | Abdulla Janahi Tiền vệ phòng ngự | 37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32611 | ![]() | Youssef Al-Sheikh Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32612 | ![]() | Mohamed Khalid Shahin Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32613 | ![]() | Yahi Sangare Tiền vệ phòng ngự | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32614 | ![]() | Abdulrahman Yousif Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32615 | ![]() | Yusuf Shabaan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32616 | ![]() | Rashed Al-Doseri Thủ môn | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32617 | ![]() | Gustavo Felipe Trung vệ | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32618 | ![]() | Abed Al-Mahdi Trung vệ | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32619 | ![]() | Banguelê Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32620 | ![]() | Ricardo Verza Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32621 | ![]() | Salman Jameel | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32622 | ![]() | Ham Abdulaziz Tiền vệ tấn công | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32623 | ![]() | Talal Ebrahim Tiền vệ phòng ngự | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32624 | ![]() | Abdulaziz Al-Kandari Thủ môn | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32625 | ![]() | Salman Adel Thủ môn | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32626 | ![]() | Samuel Araújo Trung vệ | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32627 | ![]() | Hamza Al-Rimi Trung vệ | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32628 | ![]() | Francis Ikechukwu Tiền đạo cánh phải | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32629 | ![]() | Md Al Faruk | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32630 | ![]() | Shakil Ali Tiền vệ tấn công | 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32631 | ![]() | Md Kamran Uddin Raju | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32632 | ![]() | Mohammad Rana Biswas | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32633 | ![]() | Mohammad Ariful Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32634 | ![]() | Md. Akbor Hossain Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32635 | ![]() | Md Al Faruk | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32636 | ![]() | Mohammad Forhad Hossain Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32637 | ![]() | Shakil Ali Tiền vệ tấn công | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32638 | ![]() | Md Kamran Uddin Raju | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32639 | ![]() | Mohammed Robiul Hasan Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32640 | ![]() | Mohammad Rana Biswas | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32641 | ![]() | Mohammad Ariful Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32642 | ![]() | Md. Akbor Hossain Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32643 | ![]() | Badsha Mia | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32644 | ![]() | Mohammad Forhad Hossain Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32645 | ![]() | Saleh Al Sarovee Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32646 | ![]() | Mohammed Robiul Hasan Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32647 | ![]() | Reazaul Karim Saddam Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32648 | ![]() | Badsha Mia | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32649 | ![]() | Asraf Uddin Rupok Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32650 | ![]() | Saleh Al Sarovee Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32651 | ![]() | Reazaul Karim Saddam Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32652 | ![]() | Salah Uddin Tanvir | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32653 | ![]() | Asraf Uddin Rupok Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32654 | ![]() | Salah Uddin Tanvir | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32655 | ![]() | Emdadul Haque Monu | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32656 | ![]() | Emdadul Haque Monu | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32657 | ![]() | Mahabul Islam Himu Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32658 | ![]() | Mahabul Islam Himu Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32659 | ![]() | Murad Hossain Chowdhury Tiền vệ tấn công | 18 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32660 | ![]() | Maraj Mollah Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32661 | ![]() | Mostafizur Rahman Saikat | 33 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32662 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32663 | ![]() | Shahria Hossen Rimon | 16 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32664 | ![]() | Fahim Uddin Sohel Jr Tiền vệ tấn công | 16 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32665 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 20 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32666 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32667 | ![]() | Appel Mahmud Thủ môn | 0 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32668 | ![]() | Omar Linkcon Thủ môn | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32669 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32670 | ![]() | Antor Ali Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32671 | ![]() | Rayhan Hasan Jaber Thủ môn | 22 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32672 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 26 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32673 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32674 | ![]() | Mostafizur Rahman Saikat | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32675 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32676 | ![]() | Ildar Mamatkazin Trung vệ | 31 | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32677 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32678 | ![]() | Shamim Reza Trung vệ | 0 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32679 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32680 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32681 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32682 | ![]() | Kazi Rahad Trung vệ | 16 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32683 | ![]() | Zahidul Islam Babu Hậu vệ cánh trái | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32684 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32685 | ![]() | Jahid Hossain Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32686 | ![]() | Mostafizur Rahman Saikat | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32687 | ![]() | Jahid Hossain Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32688 | ![]() | Mohammad Rocky Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32689 | ![]() | Mohamed Rasel Tiền vệ phòng ngự | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32690 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32691 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 17 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32692 | ![]() | Abu Taleb Parvez | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32693 | ![]() | Sagar Ali | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32694 | ![]() | Fardin Hakimi Tiền vệ trung tâm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32695 | ![]() | Omar Faruq Tiền vệ trung tâm | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32696 | ![]() | Abdul Kashem Milon Thủ môn | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32697 | ![]() | Mehedi Fahad Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32698 | ![]() | Shibli Ahmed Sohan Thủ môn | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32699 | ![]() | Sohan Ali Thủ môn | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32700 | ![]() | Al-Amin Hậu vệ cánh phải | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch
















