Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | Số trận | Bàn thắng | Phản lưới | Kiến tạo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | ![]() | Wilber Arizala Trung vệ | 26 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18702 | ![]() | Ronald Padilla Trung vệ | 25 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18703 | ![]() | Enrique Rivas Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18704 | ![]() | Sebastián Julio Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18705 | ![]() | Elías Gumero Tiền đạo cắm | 23 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18706 | ![]() | Erick Vega Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18707 | ![]() | Raúl González | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18708 | ![]() | Emerson Mancía Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18709 | ![]() | Josué Santos Hậu vệ cánh trái | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18710 | ![]() | Wálter Torres Hậu vệ cánh phải | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18711 | ![]() | Gerardo García Hậu vệ cánh phải | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18712 | ![]() | Maynor Pérez Hậu vệ cánh phải | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18713 | ![]() | Élmer Escobar Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18714 | ![]() | Josué Pacheco Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18715 | ![]() | Josué Santos Hậu vệ cánh trái | 25 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18716 | ![]() | Wálter Torres Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18717 | ![]() | Maynor Pérez Hậu vệ cánh phải | 26 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18718 | ![]() | Gerardo García Hậu vệ cánh phải | 23 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18719 | ![]() | Carlos Alfaro Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18720 | ![]() | Ángel Ortega Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18721 | ![]() | Luis Rodrigo Zetino Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18722 | ![]() | Jeffry Aguilar Tiền vệ cánh phải | 0 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18723 | ![]() | Edgardo Mira Tiền vệ cánh trái | 29 | ![]() ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18724 | ![]() | Ángel Callejas Tiền vệ tấn công | 23 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18725 | ![]() | Allan Acevedo Tiền đạo cánh trái | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18726 | ![]() | Adrián Flores Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18727 | ![]() | Diego Sánchez Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18728 | ![]() | Brandon Amaya Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18729 | ![]() | Cristopher Rauda Thủ môn | 28 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18730 | ![]() | Edgar Vega Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18731 | ![]() | Eduardo Ibarra Thủ môn | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18732 | ![]() | Diego Lemus Trung vệ | 20 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18733 | ![]() | Elio Castro Trung vệ | 34 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18734 | ![]() | Rodrigo Rodríguez Trung vệ | 21 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18735 | ![]() | Josué Santos Hậu vệ cánh trái | 26 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18736 | ![]() | Wálter Torres Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18737 | ![]() | Gerardo García Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18738 | ![]() | Maynor Pérez Hậu vệ cánh phải | 27 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18739 | ![]() | Carlos Alfaro Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18740 | ![]() | Luis Rodrigo Zetino Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18741 | ![]() | Ángel Ortega Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18742 | ![]() | Joaquín Montoya Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18743 | ![]() | Jeffry Aguilar Tiền vệ cánh phải | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18744 | ![]() | Ángel Callejas Tiền vệ tấn công | 24 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18745 | ![]() | Allan Acevedo Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18746 | ![]() | Aldair Pérez Tiền đạo cánh trái | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18747 | ![]() | Adrián Flores Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18748 | ![]() | Fernando Sánchez Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18749 | ![]() | Eloy Rodríguez Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18750 | ![]() | Brandon Amaya Tiền đạo cắm | 20 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18751 | ![]() | Eduardo Rivas Tiền đạo cắm | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18752 | ![]() | Cristopher Rauda Thủ môn | 28 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18753 | ![]() | Balmore Pineda Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18754 | ![]() | Diego Lemus Trung vệ | 20 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18755 | ![]() | Rodrigo Rodríguez Trung vệ | 21 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18756 | ![]() | Willian Flores Hậu vệ cánh trái | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18757 | ![]() | Emerson Mancía Hậu vệ cánh trái | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18758 | ![]() | Wálter Torres Hậu vệ cánh phải | 25 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18759 | ![]() | Gerardo García Hậu vệ cánh phải | 24 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18760 | ![]() | Carlos Alfaro Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18761 | ![]() | Eduardo Navarro Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18762 | ![]() | Gil Sánchez Tiền vệ trung tâm | 21 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18763 | ![]() | Luis Rodrigo Zetino Tiền vệ trung tâm | 22 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18764 | ![]() | Joaquín Montoya Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18765 | ![]() | Samuel Rosales Tiền vệ trung tâm | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18766 | ![]() | Allan Acevedo Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18767 | ![]() | Aldair Pérez Tiền đạo cánh trái | 0 | ![]() | €10.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18768 | ![]() | Adrián Flores Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18769 | ![]() | Fernando Sánchez Tiền đạo cánh phải | 0 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18770 | ![]() | Brandon Amaya Tiền đạo cắm | 21 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18771 | ![]() | Eduardo Rivas Tiền đạo cắm | 20 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18772 | ![]() | Aquíles Méndez Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18773 | ![]() | Antonio Paz Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18774 | ![]() | Cristian Rivera Thủ môn | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18775 | ![]() | Émerson Lalín | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18776 | ![]() | José Ortega Trung vệ | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18777 | ![]() | Fidel Jiménez Trung vệ | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18778 | ![]() | Álvaro Ardón Hậu vệ cánh trái | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18779 | ![]() | Jairo González Hậu vệ cánh trái | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18780 | ![]() | Sergio Córdoba Tiền vệ phòng ngự | 27 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18781 | ![]() | Félix Sánchez Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18782 | ![]() | Francisco Posada Tiền vệ phòng ngự | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18783 | ![]() | Pedro Orellana Tiền vệ phòng ngự | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18784 | ![]() | Henry Reyes Tiền vệ trung tâm | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18785 | ![]() | Saúl Cabrera Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18786 | ![]() | Brayan Landaverde Tiền vệ trung tâm | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18787 | ![]() | Yonatan Pineda Tiền vệ cánh trái | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18788 | ![]() | Kemal Malcolm Hộ công | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18789 | ![]() | Carlos Félix Tiền vệ tấn công | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18790 | ![]() | Christian Aguilar Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €150.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18791 | ![]() | Leandro Martín Tiền đạo cánh trái | 29 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18792 | ![]() | Bryan Ortega Tiền đạo cánh trái | 23 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18793 | ![]() | Jorge Umaña Tiền đạo cánh trái | 22 | ![]() | €25.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18794 | ![]() | Óscar Pleitez Thủ môn | 30 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18795 | ![]() | Daniel Arroyo Thủ môn | 33 | ![]() | €100.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18796 | ![]() | Milton Molina Trung vệ | 34 | ![]() | €75.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18797 | ![]() | Kevin Vidal Trung vệ | 23 | ![]() | €50.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18798 | ![]() | Miguel Lemus Hậu vệ cánh trái | 30 | ![]() | €200.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18799 | ![]() | Alejandro Henríquez Hậu vệ cánh trái | 20 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18800 | ![]() | Bayron López Hậu vệ cánh phải | 22 | ![]() | €125.00k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trên đường Pitch














