Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101001 | ![]() | Tanvir Hossain | 18 | ![]() | €10.00k | |
| 101002 | ![]() | Ariful Islam Trung vệ | 26 | ![]() | €25.00k | |
| 101003 | ![]() | Nayan Miah | 21 | ![]() | €10.00k | |
| 101004 | ![]() | Sabuz Hossain Trung vệ | 18 | ![]() | €25.00k | |
| 101005 | ![]() | Sazzad Hossain Saikat Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | €10.00k | |
| 101006 | Pappu Hossain Thủ môn | 23 | ![]() | €50.00k | ||
| 101007 | ![]() | Yeasin Arafat Hậu vệ cánh trái | 16 | ![]() | €150.00k | |
| 101008 | ![]() | Abid Ahmed Hậu vệ cánh trái | 19 | ![]() | €25.00k | |
| 101009 | ![]() | Mitul Hossain Thủ môn | 29 | ![]() | €50.00k | |
| 101010 | ![]() | Shanto Kumar Ray Thủ môn | 18 | ![]() | €25.00k | |
| 101011 | ![]() | Sobug Chandra Das | 20 | ![]() | 0 | |
| 101012 | ![]() | Monirul Islam Thủ môn | 17 | ![]() | €10.00k | |
| 101013 | ![]() | Riyadul Hasan Rafi Trung vệ | 22 | ![]() | €125.00k | |
| 101014 | ![]() | Rahmat Mia Hậu vệ cánh phải | 20 | ![]() | €125.00k | |
| 101015 | ![]() | Emery Bayisenge Trung vệ | 29 | ![]() | 0 | |
| 101016 | ![]() | Jabed Ahmed Hậu vệ cánh phải | 18 | ![]() | €25.00k | |
| 101017 | ![]() | Mohammed Foysal Ahmed Fahim Tiền đạo cánh trái | 21 | ![]() | €100.00k | |
| 101018 | ![]() | Sobug Chandra Das | 20 | ![]() | 0 | |
| 101019 | ![]() | Kawser Ali Rabbi Tiền đạo cánh trái | 24 | ![]() | €25.00k | |
| 101020 | ![]() | Sirozhiddin Rakhmatullaev Tiền vệ phòng ngự | 26 | €150.00k | ||
| 101021 | ![]() | Imran Hassan Rimon Tiền vệ phòng ngự | 28 | ![]() | €50.00k | |
| 101022 | ![]() | Sagor Hossain Tiền vệ phòng ngự | 17 | ![]() | €10.00k | |
| 101023 | ![]() | Shahedul Shahed Tiền vệ trung tâm | 28 | ![]() | €100.00k | |
| 101024 | ![]() | Maraz Hossain Tiền vệ trung tâm | 19 | ![]() | €25.00k | |
| 101025 | ![]() | Shajjad Hossain Tiền vệ trung tâm | 25 | ![]() | €25.00k | |
| 101026 | ![]() | Abu Shaeid Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | €25.00k | |
| 101027 | ![]() | Mohammad Al-Amin Tiền vệ trung tâm | 20 | ![]() | €10.00k | |
| 101028 | ![]() | Mohammed Foysal Ahmed Fahim Tiền đạo cánh trái | 18 | ![]() | €75.00k | |
| 101029 | ![]() | Rahim Uddin Tiền đạo cánh phải | 21 | ![]() | €50.00k | |
| 101030 | ![]() | John Okoli Tiền đạo cắm | 22 | ![]() | €200.00k | |
| 101031 | ![]() | Kenneth Ngwoke Tiền đạo cắm | 26 | ![]() | €175.00k | |
| 101032 | ![]() | Shahanur Rahman Roni | 0 | ![]() | 0 | |
| 101033 | ![]() | Abdullah Al Parvez | 0 | ![]() | 0 | |
| 101034 | ![]() | Mahadi Hassan Tapu Tiền vệ tấn công | 39 | ![]() | 0 | |
| 101035 | ![]() | Mohammed Robin Tiền vệ tấn công | 36 | ![]() | 0 | |
| 101036 | ![]() | Mukulesur Rahman Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | 0 | |
| 101037 | ![]() | Aung Marma Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101038 | ![]() | Pintur Kumar Das | 0 | ![]() | 0 | |
| 101039 | ![]() | Abdullah Al-Mamun Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101040 | ![]() | Sabbir Ahmed Sumon | 0 | ![]() | 0 | |
| 101041 | ![]() | Zahirul Islam | 0 | ![]() | 0 | |
| 101042 | ![]() | Mohammad Yousuf Tiền vệ tấn công | 33 | ![]() | 0 | |
| 101043 | ![]() | Ripon Miah | 0 | ![]() | 0 | |
| 101044 | ![]() | Shahanur Rahman Roni | 0 | ![]() | 0 | |
| 101045 | ![]() | Mohammad Hannan | 0 | ![]() | 0 | |
| 101046 | ![]() | Abdullah Al Parvez | 0 | ![]() | 0 | |
| 101047 | ![]() | Mohamed Tutul Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101048 | ![]() | Mahadi Hassan Tapu Tiền vệ tấn công | 39 | ![]() | 0 | |
| 101049 | ![]() | Mohammed Robin Tiền vệ tấn công | 36 | ![]() | 0 | |
| 101050 | ![]() | Misbah Uddin Arif | 0 | ![]() | 0 | |
| 101051 | ![]() | Mukulesur Rahman Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | 0 | |
| 101052 | ![]() | Aung Marma Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101053 | ![]() | Rezzatul Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101054 | ![]() | Pintur Kumar Das | 0 | ![]() | 0 | |
| 101055 | ![]() | Ali Akbir Kanon Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101056 | ![]() | Abdullah Al-Mamun Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101057 | ![]() | Sabbir Ahmed Sumon | 0 | ![]() | 0 | |
| 101058 | ![]() | Golam Tuan Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | |
| 101059 | ![]() | Zahirul Islam | 0 | ![]() | 0 | |
| 101060 | ![]() | Mohammad Yousuf Tiền vệ tấn công | 33 | ![]() | 0 | |
| 101061 | ![]() | Bayebeck Fombagne Esaie Trung vệ | 0 | 0 | ||
| 101062 | ![]() | Ripon Miah | 0 | ![]() | 0 | |
| 101063 | ![]() | Mohammad Hannan | 0 | ![]() | 0 | |
| 101064 | ![]() | Mohamed Tutul Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101065 | ![]() | Misbah Uddin Arif | 0 | ![]() | 0 | |
| 101066 | ![]() | Rezzatul Islam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101067 | ![]() | Ali Akbir Kanon Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101068 | ![]() | Golam Tuan Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | |
| 101069 | ![]() | Bayebeck Fombagne Esaie Trung vệ | 0 | 0 | ||
| 101070 | ![]() | Mithun Chowdhury Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | 0 | |
| 101071 | ![]() | Faruk Hossain | 0 | ![]() | 0 | |
| 101072 | ![]() | Mohamed Imon | 0 | ![]() | 0 | |
| 101073 | ![]() | Mohammed Amin Sunni Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101074 | ![]() | Abdul Alim Moni Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101075 | ![]() | Mohammed Alum Nahi Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101076 | ![]() | Somridha Nabarek Naraka | 0 | ![]() | 0 | |
| 101077 | ![]() | Mohammed Roton | 0 | ![]() | 0 | |
| 101078 | ![]() | Mithun Chowdhury Tiền vệ tấn công | 34 | ![]() | 0 | |
| 101079 | ![]() | Faruk Hossain | 0 | ![]() | 0 | |
| 101080 | ![]() | Malick Mandy | 0 | 0 | ||
| 101081 | ![]() | Mohamed Imon | 0 | ![]() | 0 | |
| 101082 | ![]() | Mohammed Amin Sunni Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101083 | ![]() | Afzal Hossain Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101084 | ![]() | Abdul Alim Moni Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101085 | ![]() | Mohamed Alamgir Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101086 | ![]() | Mohammed Alum Nahi Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101087 | ![]() | Somridha Nabarek Naraka | 0 | ![]() | 0 | |
| 101088 | ![]() | Juwel Mollick Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101089 | ![]() | Mohammed Roton | 0 | ![]() | 0 | |
| 101090 | ![]() | Zohirul Islam Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101091 | ![]() | Malick Mandy | 0 | 0 | ||
| 101092 | ![]() | Afzal Hossain Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101093 | ![]() | Mohamed Alamgir Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 101094 | ![]() | Camara Al Amin Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | ||
| 101095 | ![]() | Juwel Mollick Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101096 | ![]() | Zohirul Islam Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101097 | ![]() | Mohamed Al Amin Sagor | 0 | ![]() | 0 | |
| 101098 | ![]() | Camara Al Amin Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | ||
| 101099 | ![]() | Saddam Hossain Sajal Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 101100 | ![]() | Mohamed Al Amin Sagor | 0 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch















