Tin bóng đá
VIDEO: Trai đẹp David Beckham và Tom Cruise nắm tay nhau trên khán đài
VIDEO: Bonucci cân bằng tỷ số trận chung kết EURO
Sao MU ghi bàn đúng ngày sinh nhật
VIDEO: “Diễn viên” Raheem Sterling ngã trong vòng cấm Italia và cái kết
VIDEO: Cảnh tượng kinh hoàng trước trận chung kết EURO
2 kỷ lục được thiết lập ở trận chung kết Euro 2020
VIDEO: Luke Shaw ghi bàn thắng sớm nhất lịch sử chung kết Euro
Trực tiếp VCK EURO 2020 Chung kết ngày 12/7 (Link xem VTV3 FULL HD)
Góc bạn đọc: Con số 14 oan nghiệt của lịch sử Euro
Jorginho: Hít một hơi thật sâu và quên đi áp lực
Argentina vô địch Copa America 2021, Arsenal bất ngờ bị réo tên
Duyên nợ bóng đá Anh - Italy: Mối hòa hảo từng nhuốm màu bạo lực và đau thương
Lionel Messi đạt kỷ lục chưa ai từng làm được trong lịch sử bóng đá
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Hôm nay - 11/11 | ||
|---|---|---|
| CD Anaitasuna | 1 - 6 | Alaves |
| Pamplona | 0 - 3 | Eibar |
| CD Badajoz | 0 - 0 Hoãn | Tenerife |
| Mijas-Las Lagunas | 1 - 2 | |
| SD Amorebieta | 1 - 0 | |
| Trival Valderas | 0 - 1 | Leganes |
| Tavernes de la Valldigna | 0 - 6 | Valencia |
| U17 Euro, Hôm nay - 11/11 | ||
| Hungary U17 | 16:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 11/11 | ||
| Italy U19 | 18:00 | |
| Ukraine U19 | 18:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 11/11 | ||
| Turkiye U17 | 19:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 11/11 | ||
| Azerbaijan U19 | 20:00 | |
| Serbia U19 | 20:00 | |
| Bosnia and Herzegovina U19 | 20:00 | |
| Georgia U19 | 20:00 | |
| Estonia U19 | 20:00 | |
| Turkiye U19 | 20:00 | |
| Austria U19 | 20:00 | |
| Slovenia U19 | 20:00 | |
| North Macedonia U19 | 20:00 | |
| Switzerland U19 | 20:00 | |
| Albania U19 | 20:00 | |
| Andorra U19 | 20:00 | |
| France U19 | 20:00 | |
| Ireland U19 | 20:00 | |
| Belgium U19 | 20:00 | |
| Kazakhstan U19 | 20:00 | |
| Germany U19 | 20:00 | |
| Lithuania U19 | 20:00 | |
| Spain U19 | 20:00 | |
| Wales U19 | 20:00 | |
| Croatia U19 | 20:00 | |
| Czechia U19 | 20:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 11/11 | ||
| Germany U17 | 20:00 | |
| Lithuania U17 | 20:00 | |
| Finland U17 | 20:00 | |
| Sweden U17 | 20:00 | |
| Netherlands U17 | 20:00 | |
| Slovakia U17 | 20:00 | |
| Bulgaria U17 | 20:00 | |
| Portugal U17 | 20:00 | |
| Montenegro U17 | 20:00 | |
| Ukraine U17 | 20:00 | |
| France U17 | 20:00 | |
| Luxembourg U17 | 20:00 | |
| Belgium U17 | 20:00 | |
| Latvia U17 | 20:00 | |
| Austria U17 | 20:00 | |
| Ireland U17 | 20:00 | |
| Wales U17 | 20:00 | |
| Cúp Liên Đoàn Nhật Bản, Hôm nay - 11/11 | ||
| Kawasaki Frontale | 17:00 | Kashiwa Reysol |
| Vissel Kobe | 17:00 | |
| Yokohama F.Marinos | 17:00 | Kashima Antlers |
| Urawa Red Diamonds | 17:30 | Cerezo Osaka |
| SAFF Cup, Hôm nay - 11/11 | ||
| Ấn Độ | 16:30 | |
| Bangladesh | 21:00 | |
| Giao hữu, Hôm nay - 11/11 | ||
| Việt Nam | 19:00 | Chinese Taipei |
| Cúp quốc gia Colombia, Hôm nay - 11/11 | ||
| Internacional de Bogota | 1 - 2 | America de Cali |
| Once Caldas | 08:30 | Atletico Nacional |
| VĐQG El Salvador, Hôm nay - 11/11 | ||
| CD Cacahuatique U20 | 1 - 1 | |
| Isidro Metapan | 08:00 | |
| Cúp quốc gia Slovakia, Hôm nay - 11/11 | ||
| FK Nove Zamky | 19:00 | |
| Zeleziarne Podbrezova | 22:00 | |
| Hạng 2 Romania, Hôm nay - 11/11 | ||
| Metalul Buzau | 2 - 1 | |
| Cúp FA, Hôm qua - 10/11 | ||
|---|---|---|
| Plymouth Parkway | 2 - 1 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 10/11 | ||
| Las Palmas | 2 - 0 | CD Eldense |
| Sabadell | 0 - 0 | |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm qua - 10/11 | ||
| Torreense | 2 - 3 | |
| Premier League U21, Hôm qua - 10/11 | ||
| Middlesbrough U21 | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Ai Cập, Hôm qua - 10/11 | ||
| Al Mokawloon Al Arab | 1 - 0 | |
| VĐQG Na Uy, Hôm qua - 10/11 | ||
| Kristiansund BK | 1 - 0 | |
| Giao hữu, Hôm qua - 10/11 | ||
| U23 Qatar | 0 - 0 | |
| U23 Việt Nam | 3 - 0 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 10/11 | ||
| Atletico Junior | 2 - 0 | |
| VĐQG Paraguay, Hôm qua - 10/11 | ||
| Sportivo San Lorenzo | 2 - 2 | |
| Luqueno | 3 - 0 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 10/11 | ||
| Aurora | 1 - 1 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm qua - 10/11 | ||
| Chapelton | 0 - 0 | |
| Arnett Gardens | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Serbia, Hôm qua - 10/11 | ||
| Javor | 2 - 2 | |
| VĐQG Romania, Hôm qua - 10/11 | ||
| Botosani | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 10/11 | ||
| Hapoel Kfar Saba | 1 - 2 | |
| Ironi Modiin | 2 - 2 | |
| SC Kfar Kasem | 1 - 3 | |
Đọc nhiều
- 1 Joe Cole: Chấn thương, bước ngoặt Liverpool và cái giá của một quyết định sai lầm
- 2 Olaha Mạnh Đức tiết lộ người đầu tiên báo tin lên tuyển
- 3 Đình Bắc, Quốc Cường cùng các tuyển thủ đầu tiên hội quân tại Ninh Bình
- 4 Cảm ơn vì tất cả, Cristiano! Chúng tôi đã có một tuổi trẻ thật đẹp vì anh!
- 5 HLV của U19 Việt Nam từng lái taxi kiếm sống