Tin bóng đá
Danh sách ĐTQG: Tri ân hay nhầm chỗ?
Đôi nét về "quân bài tẩy" mới của Jose Mourinho
Andre Schurrle, từ một bản hợp đồng tiềm năng cho Chelsea đến con bài tẩy của Jose Mourinho.
Italia và những phương án “không Balotelli”
"Messi chưa vươn tới đẳng cấp của Maradona"
Chuyên trang Bongda24h chính thức ra mắt ứng dụng dành cho thiết bị di động thông minh
David Moyes chủ động dẹp bỏ mâu thuẫn, Rooney sẽ ở lại Man Utd?
Brazil đang run sợ trước kế hoạch biểu tình của 100.000 người
Torres:" Italia đáng sợ như một con thú bị thương"
Chủ tịch Moratti chẳng sợ bị cảnh sát điều tra về nghi án "rửa tiền"
Chelsea mua Cavani: Khát danh hiệu thì phải về đội của Mourinho!
Ancelotti chính thức dẫn dắt Real: Bernabeu đón chào Galactico đầu tiên
Inter Milan muốn mua Micah Richards
Hậu vệ của Man City, Micah Richards đã lọt vào tầm ngắm của Inter Milan.
Brazil - Uruguay: Vũ điệu Nam Mỹ lạ lùng
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| Uefa Nations League, Hôm nay - 17/11 | ||
|---|---|---|
| Estonia | 2 - 1 | |
| Ai-xơ-len | 3 - 0 | |
| Lithuania | 2 - 1 | |
| Đức | 5 - 0 | Hà Lan |
| Hy Lạp | 1 - 0 | Serbia |
| North Macedonia | 0 - 3 | Slovenia |
| Thụy Sĩ | 4 - 0 | Scotland |
| Gibraltar | 1 - 1 | |
| CONCACAF Nations League, Hôm nay - 17/11 | ||
| Guyana | 4 - 2 | |
| Guadeloupe | 4 - 1 | |
| Cuba | 9 - 0 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm nay - 17/11 | ||
| Albacete | 1 - 0 | |
| CONCACAF Nations League, Hôm nay - 17/11 | ||
| Canada | 08:00 | |
| Can Cup, Hôm nay - 17/11 | ||
| Lesotho | 20:00 | |
| Malawi | 20:00 | Ai Cập |
| South Sudan | 20:00 | |
| Burundi | 20:00 | |
| Ethiopia | 20:00 | |
| Tanzania | 20:00 | |
| Gambia | 23:00 | Bờ Biển Ngà |
| Kenya | 23:00 | Nam Phi |
| Libya | 23:00 | Tunisia |
| Togo | 23:00 | Algeria |
| Guinea-Bissau | 23:00 | |
| U21 Euro , Hôm nay - 17/11 | ||
| Greece U21 | 1 - 1 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Denmark U19 | 17:00 | |
| Liechtenstein U19 | 17:00 | |
| Slovakia U19 | 17:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Azerbaijan U17 | 17:00 | |
| Northern Ireland U17 | 17:00 | |
| Armenia U17 | 17:00 | |
| Italy U17 | 17:00 | |
| Croatia U17 | 17:00 | |
| Kosovo U17 | 17:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Poland U19 | 18:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Andorra U17 | 18:00 | |
| Serbia U17 | 18:00 | |
| North Macedonia U17 | 18:00 | |
| San Marino U17 | 18:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Hungary U19 | 18:00 | |
| Netherlands U19 | 18:00 | |
| Malta U19 | 19:00 | |
| Northern Ireland U19 | 19:00 | |
| Finland U19 | 19:00 | |
| Iceland U19 | 19:00 | |
| Israel U19 | 19:00 | |
| Romania U19 | 19:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Georgia U17 | 19:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Cyprus U19 | 19:30 | |
| Belarus U19 | 20:00 | |
| England U19 | 20:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Albania U17 | 20:00 | |
| Scotland U17 | 20:00 | |
| Malta U17 | 20:00 | |
| Norway U17 | 20:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Greece U19 | 21:00 | |
| Norway U19 | 21:00 | |
| U17 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Denmark U17 | 21:00 | |
| Estonia U17 | 21:00 | |
| U19 Euro, Hôm nay - 17/11 | ||
| Faroe Islands U19 | 22:00 | |
| Montenegro U19 | 22:00 | |
| Kosovo U19 | 22:00 | |
| Scotland U19 | 22:00 | |
| Lithuania U19 | 22:00 | |
| Sweden U19 | 22:00 | |
| San Marino U19 | 22:30 | |
| U21 Euro , Hôm nay - 17/11 | ||
| Czechia U21 | 23:00 | |
| Primera Division Uruguay, Hôm nay - 17/11 | ||
| Montevideo Wanderers | 1 - 0 | |
| SAFF Cup, Hôm nay - 17/11 | ||
| Ấn Độ | 21:00 | |
| Giao hữu, Hôm nay - 17/11 | ||
| Italy U21 | 2 - 2 | |
| Hungary U21 | 5 - 3 | |
| Andorra | 1 - 3 | |
| England U21 | 3 - 2 | |
| Tahiti | 12:30 | |
| Malaysia | 13:00 | |
| U19 Tajikistan | 14:30 | |
| Singapore | 17:00 | Brazil |
| U19 Trung Quốc | 18:35 | |
| Trung Quốc | 19:00 | |
| Kyrgyzstan | 19:00 | |
| Lebanon | 20:00 | |
| Nhật Bản | 20:10 | Paraguay |
| Qatar | 21:00 | Hàn Quốc |
| UAE | 21:10 | |
| Ả Rập Xê-út | 22:30 | Uzbekistan |
| Egypt U21 | 23:00 | |
| Jordan | 23:00 | Australia |
| Iraq | 23:15 | Iran |
| Kuwait | 23:30 | |
| Hạng 2 Mỹ, Hôm nay - 17/11 | ||
| New Mexico United | 09:00 | |
| VĐQG Peru, Hôm nay - 17/11 | ||
| CD UT Cajamarca | 5 - 3 | |
| Club Deportivo Moquegua | 2 - 1 | |
| Cusco FC | 2 - 2 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm nay - 17/11 | ||
| Waterhouse FC | 08:00 | |
| Uefa Nations League, Hôm qua - 16/11 | ||
|---|---|---|
| Phần Lan | 7 - 2 | |
| Belarus | 0 - 2 | Albania |
| Bỉ | 4 - 1 | Italia |
| Pháp | 2 - 1 | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Croatia | 2 - 1 | CH Séc |
| Tây Ban Nha | 2 - 3 | Anh |
| Quần đảo Faroe | 1 - 0 | |
| Kazakhstan | 2 - 2 | Slovakia |
| Hạng 2 Tây Ban Nha, Hôm qua - 16/11 | ||
| CD Eldense | 2 - 0 | |
| Eibar | 1 - 1 | Cadiz |
| Hạng 2 Bồ Đào Nha, Hôm qua - 16/11 | ||
| Leixoes | 2 - 0 | |
| CONCACAF Nations League, Hôm qua - 16/11 | ||
| Panama | 2 - 0 | Curacao |
| Can Cup, Hôm qua - 16/11 | ||
| Namibia | 0 - 3 | Cameroon |
| Sudan | 2 - 4 | Senegal |
| Somalia | 0 - 1 | Ghana |
| Eritrea | 1 - 3 | |
| Central African Republic | 0 - 1 | |
| Primera Division Uruguay, Hôm qua - 16/11 | ||
| Danubio | 1 - 2 | |
| Defensor Sporting | 1 - 1 | |
| Giao hữu, Hôm qua - 16/11 | ||
| Suriname | 4 - 0 | |
| Montenegro U21 | 0 - 0 Dừng | |
| Kosovo U21 | 0 - 2 | |
| Hạng 2 Chile, Hôm qua - 16/11 | ||
| Cobreloa | 3 - 0 | |
| Deportes Santa Cruz | 0 - 0 | |
| Magallanes | 2 - 3 | |
| San Marcos | 0 - 1 | |
| Union San Felipe | 3 - 4 | |
| Deportes Recoleta | 1 - 1 | |
| VĐQG Guatemala, Hôm qua - 16/11 | ||
| San Pedro | 2 - 0 | |
| CD Suchitepequez | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm qua - 16/11 | ||
| Boca Juniors de Cali | 1 - 2 | |
| Envigado | 2 - 3 | |
| Tigres FC | 0 - 2 | |
| Deportes Quindio | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Mexico, Hôm qua - 16/11 | ||
| Leones Negros | 0 - 0 | |
| VĐQG Peru, Hôm qua - 16/11 | ||
| Comerciantes Unidos | 3 - 3 | |
| ADC Juan Pablo II | 2 - 2 | |
| Cúp quốc gia Paraguay, Hôm qua - 16/11 | ||
| Cerro Porteno | 1 - 1 | |
| VĐQG Jamaica, Hôm qua - 16/11 | ||
| Cavalier SC | 3 - 1 | |
| Dunbeholden | 2 - 1 | |
| Humble Lions | 0 - 3 | |
| Racing United | 0 - 2 | |
| Tivoli Gardens | 0 - 4 | |
| Molynes United | 2 - 5 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm qua - 16/11 | ||
| CD Platense Municipal | 1 - 2 | |
| Inca Aruba | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Slovakia, Hôm qua - 16/11 | ||
| Tatran Presov | 1 - 0 | |
| Hạng 2 Serbia, Hôm qua - 16/11 | ||
| FK Graficar | 0 - 0 | |
| OFK Bor | 0 - 2 | |
Đọc nhiều
- 1 Khi ‘Anh 7’, ‘Anh 10’ là tương lai của bóng đá Việt Nam
- 2 Hà Lan hủy diệt Hy Lạp: Bản giao hưởng của bóng đá tấn công
- 3 Ai thay Olaha Mạnh Đức ghi bàn cho ĐT Việt Nam?
- 4 Nhận định Kashima Antlers vs Yokohama Marinos 13h00 ngày 15/11 (Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2026/27)
- 5 Nhận định Machida Zelvia vs Vissel Kobe 12h00 ngày 15/11 (Cúp Liên đoàn Nhật Bản 2026/27)