Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina
Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Argentina), còn có biệt danh là "La Albicelestes", là đội tuyển thuộc bảo hộ của Hiệp hội bóng đá Argentina và đại diện cho Argentina trên bình diện quốc tế.
- 1. Tổng quan
- 2. Lịch sử
- 3. Trang phục thi đấu
- 3.1. Trang phục sân nhà
- 3.2. Trang phục sân khách
- 4. Danh hiệu
- 4.1. Giải thi đấu
- 4.2. Giao hữu
- 5. Thành tích quốc tế
- 5.1. Giải vô địch bóng đá thế giới
- 5.2. Cúp Liên đoàn các châu lục
- 5.3. Cúp bóng đá Nam Mỹ
- 6. Cầu thủ
- 6.1. Các cầu thủ nổi tiếng
- 6.2. Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất
- 6.3. Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
- 7. Huấn luyện viên
1. Tổng quan
Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina | |
Biệt danh | La Albiceleste (Trắng và xanh da trời; tiếng Anh: The White and Sky Blues) |
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA) |
Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) |
HLV trưởng | Lionel Scaloni |
Đội trưởng | Lionel Messi |
Thi đấu nhiều nhất | Javier Mascherano (147) |
Ghi bàn nhiều nhất | Lionel Messi (70) |
Sân nhà | Sân vận động tượng đài Antonio Vespucio Liberti |
Mã FIFA | ARG |
Argentina luôn là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới, với 2 lần vô địch thế giới vào các năm 1978 và 1986 cùng 14 lần vô địch Nam Mỹ. Ngoài ra, đội tuyển Argentina đã 2 lần vô địch Olympic vào các năm 2004 tại Athen (Hy Lạp), 2008 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và 6 tấm huy chương vàng của Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ.
2. Lịch sử
3. Trang phục thi đấu
3.1. Trang phục sân nhà
3.2. Trang phục sân khách
4. Danh hiệu
4.1. Giải thi đấu
- Vô địch (2): 1978, 1986
- Á quân (3): 1930, 1990, 2014
- Vô địch (14): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959 (Argentina), 1991, 1993
- Á quân (14): 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959 (Ecuador), 1967, 2004, 2007, 2015, 2016
- Hạng ba (5): 1919, 1956, 1963, 1989, 2019
- Hạng tư (2): 1922, 1987
- Vô địch (1): 1992
- Á quân (2): 1995, 2005
- Huy chương vàng (2): 2004, 2008
- Huy chương bạc (2): 1928, 1996
Giải vô địch bóng đá Liên châu Mỹ
- Vô địch (1): 1960
- Á quân (1): 1956
- Vô địch (1): 1993
4.2. Giao hữu
- Newton Cup (17): 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1916, 1918, 1924, 1927, 1928, 1937, 1942, 1945, 1957, 1973, 1975, 1976
- Lipton Cup (18): 1906, 1907, 1908, 1909, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1928, 1937, 1942, 1945, 1957, 1962, 1968, 1976, 1992
- Roca Cup (4): 1923, 1939–40, 1940, 1971
- Superclásico de las Américas (2): 2017, 2019
- Nations´ Cup (1): 1964
- Kirin Cup (1): 1992, 2003
5. Thành tích quốc tế
5.1. Giải vô địch bóng đá thế giới
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
1930 Uruguay | Á quân | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
1934 Ý | Vòng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938 | Bỏ cuộc | ||||||
1950 | |||||||
1954 | |||||||
1958 Thụy Điển | Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
1962 Chile | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1966 Anh | Tứ kết | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
1970 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
1974 Đức | Vòng 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
1978 Argentina | Vô địch | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 |
1982 Tây Ban Nha | Vòng 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
1986 México | Vô địch | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 |
1990 Ý | Á quân | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1994 Hoa Kỳ | Vòng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
1998 Pháp | Tứ kết | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
2002 Hàn Quốc, Nhật Bản | Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Đức 2006 | Tứ kết | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
2010 CH Nam Phi | Tứ kết | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2014 Brasil | Á quân | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
2018 Nga | Vòng 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2022 Qatar | Chưa xác định | ||||||
2026 Canada, México, Hoa Kỳ | |||||||
Tổng | 17/21 | 81 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 |
5.2. Cúp Liên đoàn các châu lục
Năm | Kết quả | St | T | H | B | Bt | Bb |
1992 Ả Rập Xê Út | Vô địch | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1995 Ả Rập Xê Út | Á quân | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1997 | Không giành quyền tham dự | ||||||
1999 | |||||||
2001 | |||||||
2003 | |||||||
2005 Đức | Á quân | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2009 | Không giành quyền tham dự | ||||||
2013 | |||||||
2017 | |||||||
Tổng | 3/10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 |
5.3. Cúp bóng đá Nam Mỹ
Tính đến năm 2016, đội tuyển Argentina đã 14 lần vô địch, 15 lần đứng thứ 2 và 4 lần đứng thứ 3.
Copa América | ||||||||
Năm | Thành tích | Hạng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
Argentina 1916 | Á quân | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Uruguay1917 | Á quân | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Brasil 1919 | Hạng ba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Chile 1920 | Á quân | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Argentina 1921 | Vô địch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Brasil 1922 | Hạng tư | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Uruguay 1923 | Á quân | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Uruguay 1924 | Á quân | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Argentina 1925 | Vô địch | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Chile 1926 | Á quân | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 |
Peru 1927 | Vô địch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Argentina 1929 | Vô địch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Peru 1935 | Á quân | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Argentina 1937 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
1939 | Bỏ cuộc | |||||||
Chile 1941 | Vô địch | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Uruguay 1942 | Á quân | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 |
Chile 1945 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 |
Argentina 1946 | Vô địch | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
Ecuador 1947 | Vô địch | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 |
1949 | Bỏ cuộc | |||||||
1953 | ||||||||
Chile 1955 | Vô địch | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 |
Uruguay1956 | Hạng ba | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Peru 1957 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 |
Argentina 1959 | Vô địch | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 |
Ecuador 1959 | Á quân | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Bolivia 1963 | Hạng ba | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 |
Uruguay 1967 | Á quân | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
Nam Mỹ 1975 | Vòng bảng | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 |
Nam Mỹ 1979 | Vòng bảng | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Nam Mỹ 1983 | Vòng bảng | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Argentina 1987 | Hạng tư | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Brasil 1989 | Hạng ba | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Chile 1991 | Vô địch | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 |
Ecuador 1993 | Vô địch | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
Uruguay 1995 | Tứ kết | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Bolivia 1997 | Tứ kết | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Paraguay 1999 | Tứ kết | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
2001 | Bỏ cuộc | |||||||
Peru 2004 | Á quân | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 |
Venezuela 2007 | Á quân | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
Argentina 2011 | Tứ kết | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Chile 2015 | Á quân | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Hoa Kỳ 2016 | Á quân | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 |
Brasil 2019 | Hạng ba | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Argentina Colombia 2020 | Đồng chủ nhà | |||||||
Ecuador 2024 | Chưa xác định | |||||||
Tổng cộng | 14 lần vô địch | 42/45 | 195 | 122 | 40 | 33 | 462 | 179 |
6. Cầu thủ
6.1. Các cầu thủ nổi tiếng
- Pablo Aimar (1999-2009)
- Antonio Angelillo (1957) (1)
- Osvaldo Ardiles (1974-1982)
- Roberto Ayala (1994-2007)
- Abel Balbo (1988-1998)
- Gabriel Batistuta (1991-2002)
- Jorge Burruchaga (1983-1990)
- Esteban Cambiasso (2001-2011)
- Claudio Caniggia (1988-2002)
- Amadeo Carrizo (1946-1958)
- José Chamot (1991-2002)
- Hernán Crespo (1996-2007)
- Andrés D'Alessandro (2001-2011)
- Alfredo Di Stefano (1947) (2)
- Ubaldo Fillol (1972-1985)
- Marcelo Gallardo (1995-2002)
- Luciano Galletti (2000-2005)
- Sergio Goycochea (1989-1995)
- Gabriel Heinze (2003-2010)
- Mario Kempes (1974-1982)
- Claudio Lopez (1995-2002)
- Diego Maradona (1977-1994)
- Silvio Marzolini (1961-1970)
- Lionel Messi (2005-)
- José Manuel Moreno (1940-1947)
- Ariel Ortega (1994-2003)
- Daniel Passarella (1974-1986)
- Roberto Perfumo (1960-1974)
- Antonio Rattín (1959-1966)
- Fernando Redondo (1991-1995)
- Juan Román Riquelme (2001-2009)
- Oscar Ruggeri (1982-1994)
- Walter Samuel (1999-2010)
- Javier Saviola (2001-2007)
- Roberto Néstor Sensini (1989-2000)
- Diego Simeone (1991-2003)
- Omar Sivori (1956-1957) (1)
- Juan Pablo Sorín (1996-2006)
- Guillermo Stábile (1924-1934)
- Carlos Tévez (2003-)
- Jorge Valdano (1980-1990)
- Juan Sebastián Verón (1995-2003)
- Ricardo Villa (1974-1982)
- Javier Zanetti (1994-2005)
- Julio Olarticoechea (1982-1990)
6.2. Cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất
TT | Họ tên | Năm thi đấu | Số trận | Số bàn thắng |
1 | Javier Mascherano | 2003–2018 | 147 | 3 |
2 | Javier Zanetti | 1994–2011 | 143 | 4 |
3 | Lionel Messi | 2005– | 138 | 70 |
4 | Roberto Ayala | 1994–2007 | 115 | 7 |
5 | Diego Simeone | 1988–2002 | 106 | 11 |
6 | Ángel Di María | 2008– | 102 | 20 |
7 | Oscar Ruggeri | 1983–1994 | 97 | 7 |
Sergio Agüero | 2006– | 97 | 41 | |
9 | Sergio Romero | 2009– | 96 | 0 |
10 | Diego Maradona | 1977–1994 | 91 | 34 |
6.3. Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
Tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2019, 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Argentina là:
TT | Họ tên | Năm thi đấu | Số bàn thắng | Số trận | Hiệu suất |
1 | Lionel Messi | 2005– | 70 | 138 | 0.52 |
2 | Gabriel Batistuta | 1991–2002 | 56 | 78 | 0.718 |
3 | Sergio Agüero | 2006– | 41 | 97 | 0.44 |
4 | Hernán Crespo | 1995–2007 | 35 | 64 | 0.555 |
5 | Diego Maradona | 1977–1994 | 34 | 91 | 0.374 |
6 | Gonzalo Higuaín | 2009–2019 | 31 | 75 | 0.41 |
7 | Luis Artime | 1961–1967 | 24 | 25 | 0.960 |
8 | Daniel Passarella | 1976–1986 | 23 | 70 | 0.328 |
9 | Leopoldo Luque | 1975–1981 | 22 | 45 | 0.488 |
José Sanfilippo | 1956–1962 | 22 | 29 | 0.759 |
7. Huấn luyện viên
Thời gian | Tên |
1924–25 | Ángel Vázquez - Argentina |
1927–28 | José Lago Millán - Argentina |
1928–29 | Francisco Olazar - Argentina |
1929–30 | Francisco Olazar - Argentina |
1930-1934 | Juan J. Tramutola - Argentina |
1934 | Felipe Pascucci - Ý |
1934–37 | Manuel Seoane - Argentina |
1937–39 | Ángel Fernández Roca - Argentina |
1939–60 | Guillermo Stábile - Argentina |
1960–61 | Victorio Spinetto - Argentina |
1962–63 | Juan Carlos Lorenzo - Argentina |
1963 | Alejandro Galán - Argentina |
1963–64 | Horacio Torres - Argentina |
1964–68 | José María Minella - Argentina |
1968 | Renato Cesarini – Ý, Argentina |
1968–69 | Humberto Maschio - Argentina |
1969 | Adolfo Pedernera - Argentina |
1969–72 | Juan José Pizzuti - Argentina |
1972–74 | Omar Sívori - Argentina |
1974 | Vladislao Cap - Argentina |
1974–83 | César Luis Menotti - Argentina |
1983–90 | Carlos Bilardo - Argentina |
1990–94 | Alfio Basile - Argentina |
1994–98 | Daniel Passarella - Argentina |
1998–04 | Marcelo Bielsa - Argentina |
2004–06 | José Pékerman - Argentina |
2006–08 | Alfio Basile - Argentina |
2008–10 | Diego Maradona - Argentina |
2010–11 | Sergio Batista - Argentina |
2011–14 | Alejandro Sabella - Argentina |
2014–16 | Gerardo Martino - Argentina |
2016–17 | Edgardo Bauza - Argentina |
2017– | Jorge Sampaoli - Argentina |