U20 Châu Á (Vòng loại)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Bảng C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |

| Bảng C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |


