VĐQG Brazil 2025 (Vòng 37)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 37 | 23 | 9 | 5 | 51 | 78 |
| 2 | | 37 | 22 | 7 | 8 | 31 | 73 |
| 3 | | 37 | 19 | 13 | 5 | 27 | 70 |
| 4 | 37 | 18 | 12 | 7 | 24 | 66 | |
| 5 | | 37 | 18 | 7 | 12 | 9 | 61 |
| 6 | | 37 | 17 | 9 | 11 | 6 | 60 |
| 7 | | 37 | 16 | 12 | 9 | 18 | 60 |
| 8 | | 37 | 14 | 9 | 14 | -3 | 51 |
| 9 | | 37 | 14 | 6 | 17 | -10 | 48 |
| 10 | | 37 | 12 | 10 | 15 | -5 | 46 |
| 11 | | 37 | 12 | 10 | 15 | -7 | 46 |
| 12 | | 37 | 13 | 6 | 18 | 0 | 45 |
| 13 | 37 | 11 | 12 | 14 | -6 | 45 | |
| 14 | | 37 | 11 | 11 | 15 | -8 | 44 |
| 15 | | 37 | 11 | 10 | 16 | -4 | 43 |
| 16 | | 37 | 11 | 10 | 16 | -13 | 43 |
| 17 | | 37 | 10 | 12 | 15 | -18 | 42 |
| 18 | | 37 | 10 | 11 | 16 | -15 | 41 |
| 19 | | 37 | 9 | 7 | 21 | -34 | 34 |
| 20 | | 37 | 2 | 11 | 24 | -43 | 17 |
Trên đường Pitch
