Mùa 2024-2025
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
24 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
25 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
29 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
34 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
35 | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 | |
36 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Mùa 2024-2025 (Play off 1/8)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
23 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
24 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | |
25 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
27 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
28 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
30 | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | |
31 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
32 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
33 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
34 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
35 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
36 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Mùa 2024-2025
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 17 | 46 | |
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | 36 | |
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 34 | |
6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 1 | 33 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 | |
8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 | 26 | |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -22 | 21 | |
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -11 | 19 | |
11 | 22 | 3 | 7 | 12 | -18 | 16 | |
12 | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 |