Mùa 2026 (Vòng 32)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 9 | 3 | 34 | 69 | |
| 2 | 31 | 20 | 7 | 4 | 36 | 67 | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 5 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 12 | 54 | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 9 | 51 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 7 | 50 | |
| 7 | 32 | 13 | 11 | 8 | 5 | 50 | |
| 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | 2 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 1 | 43 | |
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 1 | 41 | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | -7 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | 39 | |
| 13 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | 38 | |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 | |
| 15 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 | |
| 16 | 32 | 8 | 11 | 13 | -4 | 35 | |
| 17 | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | 33 | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | -10 | 31 | |
| 19 | 32 | 5 | 11 | 16 | -16 | 26 | |
| 20 | 31 | 4 | 9 | 18 | -31 | 21 |
Mùa 2026
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm