Europa Conference League (Vòng bảng)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
4 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 | Vitoria de Guimaraes | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 | FC Heidenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
7 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | Pafos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
11 | Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Djurgaarden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | APOEL Nicosia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
20 | NK Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Molde | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
23 | TSC Backa Topola | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
24 | TNS | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
25 | Astana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
26 | HJK Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
27 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
28 | FC Noah | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
29 | FC Copenhagen | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
30 | LASK | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
31 | Panathinaikos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
32 | Istanbul Basaksehir | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
33 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
34 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
35 | Larne | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
36 | CS Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
VĐQG Hy Lạp (Khác)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 |
2 | Athens | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 |
3 | Olympiacos | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 |
4 | PAOK FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
5 | Panathinaikos | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 |
6 | Panetolikos | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 |
7 | Asteras Tripolis | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
8 | OFI Crete | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
9 | Atromitos | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
10 | Panserraikos FC | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
11 | NFC Volos | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
12 | Levadiakos | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 |
13 | Lamia | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
14 | Athens Kallithea | 12 | 0 | 7 | 5 | -9 | 7 |