Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2023/2024 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2022/2023 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2021/2022 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2020/2021 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2019/2020 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2018/2019 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2017/2018 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2016/2017 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2015/2016 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2014/2015 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2013/2014 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2012/2013 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng | 345 | 26 | 7 | 27 | 2 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2013 | €31.4m | |||
| 03/01/2013 | €5.7m | |||
| 02/01/2013 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 21/08/2012 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 23/09/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 23/09/2025 | N/A | Chấn thương đùi |
| 23/09/2025 | 20/10/2025 | Chấn thương đùi |
| 09/05/2025 | 11/05/2025 | Nghỉ ngơi |
| 12/01/2025 | N/A | Chấn thương |
| 12/01/2025 | 20/01/2025 | Chấn thương háng |
| 12/01/2025 | 30/01/2025 | Chấn thương háng |
| 12/03/2024 | 02/04/2024 | Chấn thương gân Achilles |
| 18/02/2024 | 04/03/2024 | Chấn thương bắp chân |
| 23/11/2023 | 08/12/2023 | Chấn thương cơ |
Trên đường Pitch
