Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 2 | 65 | 61 | B T H T T |
2 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 21 | 54 | H T T T H |
3 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 14 | 45 | T T T T T |
4 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 12 | 40 | T B T T H |
5 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 9 | 40 | H T T T B |
6 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 10 | 37 | T B T B T |
7 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 3 | 35 | T B B B B |
8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 33 | B H H T B | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 33 | H H B B T |
10 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | -3 | 32 | T T H B B |
11 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | -15 | 31 | H H B T B |
12 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | -20 | 29 | T B B B T |
13 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | -19 | 26 | B B H T B |
14 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | -16 | 26 | H B H B T |
15 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | -21 | 21 | T H B B T |
16 | ![]() | 25 | 2 | 6 | 17 | -38 | 12 | B H H B B |
Tham dự AFC Champions League
Tham dự vòng loại AFC Champions League
Xuống hạng Thai League 2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại