Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
01/12
H1: 1-1 9-3 Tháng 11/2024
27/11
H1: 1-0 4-3 07/11
H1: 1-1 6-0 23/11
H1: 1-0 7-5 10/11
H1: 0-4 6-8 02/11
H1: 1-0 7-4 Tháng 10/2024
23/10
H1: 0-1 14-3 02/10
H1: 2-0 1-5 28/10
H1: 0-3 1-2 20/10
H1: 1-0 5-5 07/10
H1: 1-0 5-15 Tháng 09/2024
19/09
H1: 0-0 5-1 28/09
H1: 1-0 6-4 22/09
H1: 1-0 3-5 15/09
H1: 1-1 9-1 02/09
H1: 0-2 3-1 Tháng 08/2024
24/08
H1: 2-0 10-2 17/08
H1: 0-1 2-8 07/08
Sturm Graz H1: 2-2
Tháng 05/2024
08/05
H1: 0-0 |Tổng TS: 0-2 12-4 02/05
H1: 1-0 4-3 20/05
H1: 0-2 1-10 16/05
H1: 1-2 7-2 13/05
H1: 1-1 4-6 26/05
H1: 0-2 6-5 Tháng 04/2024
17/04
H1: 1-1 |Tổng TS: 4-6 3-9 11/04
H1: 0-1 7-5 28/04
H1: 1-2 11-2 25/04
H1: 0-2 3-6 22/04
H1: 4-1 4-10 07/04
H1: 0-1 17-2 01/04
H1: 0-0 5-3 04/04
H1: 1-0 3-3 Tháng 03/2024
06/03
H1: 0-1 |Tổng TS: 1-4 6-4 18/03
H1: 2-2 7-4 10/03
H1: 2-2 7-2 02/03
H1: 0-0 5-6 14/03
H1: 2-1 5-5 Tháng 02/2024
15/02
H1: 0-0 9-7 25/02
H1: 0-1 4-0 18/02
H1: 0-0 3-8 11/02
H1: 2-1 6-8 03/02
H1: 0-1 3-4 08/02
H1: 2-0 7-7 Tháng 01/2024
29/01
H1: 2-0 7-0 15/01
H1: 0-1 5-6 21/01
US Orleans H1: 0-1 4-10 08/01
Revel H1: 0-4 2-8 04/01
H1: 2-0 7-4