Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-1 10-3 15/12
Auckland FC H1: 1-0 3-3 06/12
H1: 0-2 2-1 Tháng 11/2024
30/11
H1: 0-1 7-2 10/11
H1: 0-2 2-8 04/11
H1: 0-0 2-3 Tháng 10/2024
26/10
H1: 0-3 9-2 19/10
H1: 0-1 8-6 Tháng 04/2024
28/04
H1: 1-0 5-9 20/04
H1: 0-2 6-4 14/04
H1: 5-0 5-4 06/04
H1: 1-1 11-7 02/04
H1: 0-0 4-7 Tháng 03/2024
30/03
H1: 0-0 8-1 12/03
H1: 4-0 8-2 09/03
H1: 0-0 10-3 01/03
H1: 0-0 4-15 Tháng 02/2024
24/02
H1: 1-0 10-2 17/02
H1: 0-0 2-6 10/02
H1: 4-0 5-8 02/02
H1: 1-1 4-8 Tháng 01/2024
25/01
H1: 1-0 2-9 21/01
H1: 0-0 3-8 12/01
H1: 0-1 7-4 07/01
H1: 1-0 5-8 Tháng 12/2023
12/12
H1: 0-0 6-2 28/12
H1: 3-0 6-10 23/12
H1: 0-0 5-8 17/12
H1: 1-0 3-4 08/12
H1: 1-1 5-5 03/12
H1: 0-1 5-5 Tháng 11/2023
29/11
Ventforet Kofu H1: 2-1 9-2 08/11
Buriram United H1: 0-0 4-1 25/11
H1: 0-0 3-8 12/11
H1: 0-0 10-6 03/11
H1: 1-0 5-2 Tháng 10/2023
25/10
Buriram United H1: 0-2 5-7 04/10
H1: 1-2 7-2 29/10
H1: 2-0 3-1 21/10
H1: 0-0 2-4 Tháng 08/2023
13/08
Oakleigh Cannons H1: 1-0 6-6 Tháng 04/2023
28/04
H1: 0-1 8-1 22/04
H1: 1-1 6-2 15/04
H1: 0-0 11-7 10/04
H1: 1-0 7-2