Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 11/2024
02/11
Tamworth H1: 1-0 0-0 Tháng 07/2024
24/07
Aris Limassol 22/07
Aris Limassol 13/07
Harrogate Town H1: 2-2
11/07
York City 06/07
Guiseley H1: 0-3
04/07
Alfreton Town Tháng 06/2024
29/06
Emley H1: 0-2
Tháng 05/2024
04/05
H1: 1-0 8-0 Tháng 04/2024
27/04
H1: 0-1 9-5 20/04
H1: 0-0 4-7 13/04
H1: 0-0 12-4 10/04
H1: 0-1 8-2 06/04
H1: 0-0 10-3 01/04
H1: 0-1 6-7 Tháng 03/2024
29/03
H1: 0-2 10-4 16/03
H1: 0-0 1-6 10/03
H1: 1-0 5-5 07/03
H1: 1-0 3-3 02/03
H1: 1-0 8-8 Tháng 02/2024
24/02
H1: 0-0 3-5 17/02
H1: 0-1 11-3 15/02
H1: 1-0 6-10 10/02
H1: 0-2 6-6 03/02
H1: 0-0 7-8 Tháng 01/2024
28/01
H1: 0-0 4-10 20/01
H1: 1-1 7-3 13/01
H1: 1-1 3-5 01/01
H1: 1-0 3-4 07/01
H1: 2-0 11-0 Tháng 12/2023
30/12
H1: 0-0 7-2 26/12
H1: 1-0 6-4 23/12
H1: 0-0 12-2 16/12
H1: 0-0 0-6 13/12
H1: 0-2 2-6 09/12
H1: 1-0 2-9 02/12
H1: 0-1 19-1 Tháng 11/2023
30/11
H1: 1-1 10-4 25/11
H1: 0-1 2-7 11/11
H1: 0-0 9-1 04/11
H1: 0-0 0-3 Tháng 10/2023
28/10
H1: 4-0 4-2 25/10
H1: 0-3 9-6