Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
11/12
H1: 1-2 4-5 21/12
H1: 3-1 8-1 14/12
H1: 1-0 3-2 07/12
H1: 1-0 8-0 01/12
H1: 1-0 2-3 04/12
H1: 0-0 12-4 Tháng 11/2024
27/11
H1: 1-0 4-3 07/11
H1: 0-0 10-0 23/11
H1: 0-0 8-0 09/11
H1: 0-1 5-10 02/11
H1: 2-0 7-4 Tháng 10/2024
24/10
H1: 3-1 5-5 03/10
H1: 0-0 1-11 27/10
H1: 0-2 2-6 19/10
H1: 0-0 7-3 06/10
H1: 2-2 0-11 31/10
H1: 0-4 1-2 Tháng 09/2024
18/09
H1: 3-0 12-0 28/09
H1: 1-1 6-1 21/09
H1: 0-2 1-4 14/09
H1: 0-4 2-10 01/09
H1: 1-0 2-4 Tháng 08/2024
25/08
H1: 0-1 1-7 17/08
SSV Ulm 1846 H1: 0-2 0-0 20/08
Grasshopper 20/08
Grasshopper H1: 1-0
13/08
WSG Tirol H1: 1-0
Tháng 07/2024
28/07
1. FC Duren H1: 1-0
24/07
FC Rottach-Egern H1: 1-7
Tháng 05/2024
09/05
H1: 0-0 |Tổng TS: 4-3 8-4 01/05
H1: 0-1 6-5 18/05
H1: 1-2 6-5 12/05
H1: 2-0 4-0 04/05
H1: 1-1 3-1 Tháng 04/2024
18/04
H1: 0-0 |Tổng TS: 3-2 8-3 10/04
H1: 1-2 2-1 27/04
H1: 1-1 4-2 20/04
H1: 0-2 5-3 13/04
H1: 0-0 5-5 06/04
H1: 0-2 3-3 Tháng 03/2024
06/03
H1: 2-0 |Tổng TS: 3-1 6-3 31/03
H1: 0-1 7-4 16/03
H1: 1-2 2-9 09/03
H1: 3-1 6-7 02/03
H1: 1-1 3-6 Tháng 02/2024
15/02
H1: 0-0 3-5 25/02
H1: 0-0 6-4 18/02
H1: 2-1 4-9