Ibrahimovic và Mings chính thức đối diện với án phạt từ FA
Ibrahimovic nhận trách nhiệm sau trận hòa Bournemouth
Hé lộ nguyên nhân khiến Ibrahimovic sút hỏng phạt đền
Ibrahimovic: “Mings lao vào khuỷu tay của tôi”
Mings nói gì sau khi dẫm vào mặt Ibrahimovic?
“Ibrahimovic xứng đáng bị treo giò 3 trận”
MU 1-1 Bournemouth (KT): Ibra hỏng 11m + 12 chống 10 = Hòa nhục
Mourinho trấn an NHM M.U về tương lai Ibrahimovic
Phil Jones: "Ibrahimovic đúng là cơn ác mộng"
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 23 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 19 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
| 2019 | 31 | 31 | 8 | 8 | 0 | |
| 2018 | 27 | 22 | 10 | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 28 | 17 | 5 | 7 | 0 | |
| 2015/2016 | 31 | 38 | 13 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 24 | 19 | 6 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 | 33 | 26 | 11 | 7 | 0 | |
| 2012/2013 | 34 | 30 | 0 | 9 | 1 | |
| 2011/2012 | 32 | 28 | 0 | 3 | 1 | |
| 2010/2011 | 29 | 14 | 0 | 8 | 2 | |
| 2009/2010 | 29 | 16 | 0 | 6 | 1 | |
| 2008/2009 | 33 | 23 | 0 | 7 | 0 | |
| 2007/2008 | 26 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
| 2006/2007 | 26 | 15 | 0 | 6 | 2 | |
| 2005/2006 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 2004/2005 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2004/2005 | 32 | 15 | 0 | 4 | 0 | |
| Tổng | 519 | 355 | 87 | 87 | 9 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 50 | 39 | 12 | 12 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2013/2014 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 2011/2012 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2006/2007 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2005/2006 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 2004/2005 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2003/2004 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2002/2003 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng | 144 | 54 | 24 | 24 | 4 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2012 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 92 | 45 | 18 | 18 | 4 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | Los Angeles Galaxy | Chuyển nhượng tự do | ||
| 23/03/2018 | Los Angeles Galaxy | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/07/2016 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 18/07/2012 | €21.0m | |||
| 01/07/2011 | €24.0m | |||
| 30/06/2011 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 28/08/2010 | Cho mượn | |||
| 27/07/2009 | Inter | €69.5m | ||
| 10/08/2006 | Inter | €24.8m | ||
| 31/08/2004 | €16.0m | |||
| 01/07/2001 | €7.8m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 24/04/2023 | 04/06/2023 | Chấn thương bắp chân |
| 27/03/2023 | 22/04/2023 | Chấn thương đùi |
| 23/05/2022 | 09/02/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 18/05/2022 | 21/05/2022 | Nghỉ ngơi |
| 10/04/2022 | 22/04/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 24/01/2022 | 05/03/2022 | Chấn thương gân Achilles |
| 21/12/2021 | 05/01/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 14/09/2021 | 15/10/2021 | Chấn thương gân Achilles |
| 10/05/2021 | 09/09/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 20/04/2021 | 27/04/2021 | Chấn thương cơ |
| 01/03/2021 | 16/03/2021 | Chấn thương cơ |
| 15/12/2020 | 08/01/2021 | Dưỡng bệnh |
| 23/11/2020 | 14/12/2020 | Chấn thương đùi |
| 09/03/2020 | 30/06/2020 | Chấn thương bắp chân |
| 01/02/2020 | 07/02/2020 | Bệnh |
| 04/03/2019 | 31/03/2019 | Chấn thương gân Achilles |
| 30/12/2017 | 30/03/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 21/04/2017 | 17/11/2017 | Chấn thương đầu gối |