Tiền vệ Toni Kroos: Đứa con bất trị, cầu thủ đa tài (Phần 1)
Sang Bayern, Ancelotti tính rút ruột đội bóng cũ Real
Kroos: “Đâu phải chỉ có các CĐV muốn Real chiến thắng”
M.U bất ngờ đưa siêu tiền vệ của Real vào tầm ngắm
Thêm một trụ cột Real làm phật lòng HLV Benitez
Từ Jose Mourinho tới Rafael Benitez, chỉ một Real yếu đuối
Thần đồng Vlad Dragomir của Arsenal: Phiên bản "Toni Kroos mới"
Kroos hết mực ủng hộ thầy cũ Ancelotti dẫn dắt Bayern
Góc Real Madrid: Cần lắm một “mỏ neo” đích thực
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 33 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | 28 | 3 | 10 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 | 35 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 27 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 | 29 | 3 | 12 | 6 | 0 | |
| 2015/2016 | 32 | 1 | 10 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | 36 | 2 | 7 | 6 | 0 | |
| 2013/2014 | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 2012/2013 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010/2011 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009/2010 | 33 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
| 2008/2009 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007/2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 475 | 45 | 60 | 60 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 55 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 174 | 11 | 21 | 21 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 103 | 17 | 9 | 9 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | €25.0m | |||
| 30/06/2010 | Bayer Leverkusen | Chuyển nhượng tự do | ||
| 31/01/2009 | Bayer Leverkusen | Cho mượn | ||
| 01/07/2006 | €2.3m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 14/04/2023 | 16/04/2023 | Chấn thương cơ |
| 14/02/2023 | 20/02/2023 | Rối loạn dạ dày |
| 19/08/2022 | 21/08/2022 | Bệnh |
| 03/03/2022 | 08/03/2022 | Chấn thương cơ |
| 04/08/2021 | 27/09/2021 | Chấn thương háng |
| 14/05/2021 | 31/05/2021 | Bệnh |
| 15/04/2021 | 26/04/2021 | Chấn thương cơ |
| 23/03/2021 | 02/04/2021 | Chấn thương cơ |
| 27/09/2020 | 09/10/2020 | Chấn thương cơ |
| 06/10/2019 | 21/10/2019 | Chấn thương háng |
| 07/04/2019 | 20/04/2019 | Rối loạn dạ dày |
| 07/01/2019 | 23/01/2019 | Chấn thương háng |
| 28/11/2018 | 11/12/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 17/02/2018 | 05/03/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 07/10/2017 | 13/10/2017 | Chấn thương xương sườn |
| 23/09/2017 | 25/09/2017 | Chấn thương xương sườn |
| 14/09/2017 | 19/09/2017 | Chấn thương |
| 08/11/2016 | 06/12/2016 | Chấn thương bàn chân |