Tammy Abraham thực sự khủng khiếp dưới bàn tay của Jose Mourinho
Arsenal đưa Tammy Abraham trở lại Premier League
Ngả mũ trước phong độ của Tammy Abraham
Tammy Abraham gieo hy vọng cho Arsenal và Chelsea
Tammy Abraham thừa nhận anh có thể trở lại Premier League sau khi gây ấn tượng ở Roma mùa này.
Đây! Cái tên khiến Tammy Abraham bỏ Arsenal tới Roma
Chelsea được phép mua lại Tammy Abraham, và đây là số tiền?
Sát thủ huyền thoại khuyên Arsenal chiêu mộ Tammy Abraham
Roma chỉ bán Tammy Abraham nếu thu về 100 triệu bảng
Tammy Abraham nói về mối quan hệ với Jose Mourinho
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 37 | 17 | 4 | 9 | 0 | |
2020/2021 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 34 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
2018/2019 | 40 | 26 | 3 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 41 | 23 | 3 | 3 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 291 | 118 | 21 | 21 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 34 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 43 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
30/08/2024 | Cho mượn | |||
17/08/2021 | €41.0m | |||
31/05/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/08/2018 | Cho mượn | |||
31/05/2018 | Chuyển nhượng tự do | |||
04/07/2017 | Cho mượn | |||
31/05/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
05/08/2016 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
17/12/2024 | 19/12/2024 | Contusion |
20/10/2024 | 01/11/2024 | Chấn thương vai |
05/06/2023 | 16/03/2024 | Chấn thương đầu gối |
14/04/2023 | 15/04/2023 | Chấn thương vai |
20/02/2023 | 22/02/2023 | Chấn thương mắt |
30/01/2023 | 31/01/2023 | Chấn thương |
05/09/2022 | 10/09/2022 | Chấn thương vai |
15/04/2022 | 17/04/2022 | Chấn thương đùi |
08/04/2022 | 09/04/2022 | Chấn thương |
23/12/2021 | 05/01/2022 | Chấn thương đùi |
13/10/2021 | 15/10/2021 | Chấn thương mắt cá |
24/09/2021 | 24/09/2021 | Chấn thương chân |
03/03/2021 | 02/04/2021 | Chấn thương mắt cá |
21/02/2021 | 22/02/2021 | Chấn thương mắt cá |
16/02/2021 | 19/02/2021 | Chấn thương mắt cá |
26/02/2020 | 15/06/2020 | Chấn thương mắt cá |
14/02/2020 | 21/02/2020 | Chấn thương mắt cá |
22/01/2020 | 31/01/2020 | Chấn thương mắt cá |
05/12/2019 | 06/12/2019 | Chấn thương hông |
28/11/2019 | 03/12/2019 | Chấn thương hông |
20/04/2019 | 10/05/2019 | Chấn thương vai |
17/03/2019 | 29/03/2019 | Chấn thương bắp chân |
29/09/2018 | 01/10/2018 | Chấn thương bắp chân |
31/12/2017 | 26/01/2018 | Chấn thương hông |
20/11/2017 | 25/11/2017 | Chấn thương |
06/08/2017 | 11/08/2017 | Chấn thương háng |