Stefano Sensi
Đội bóng hiện tại: Monza
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 28 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||
2021/2022 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2019/2020 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
2018/2019 | 28 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||
2017/2018 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2015/2016 | 32 | 3 | 4 | 10 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
2013/2014 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Tổng | 194 | 26 | 12 | 36 | 4 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
08/08/2024 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
30/06/2023 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
02/07/2022 | ![]() | Cho mượn | ||
30/06/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
28/01/2022 | ![]() | Cho mượn | ||
01/09/2020 | ![]() | €25.0m | ||
31/08/2020 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
02/07/2019 | ![]() | Cho mượn | ||
30/06/2016 | Chuyển nhượng tự do | |||
14/01/2016 | Cho mượn | |||
13/01/2016 | €5.3m | |||
30/06/2015 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
22/07/2013 | ![]() | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
15/02/2025 | 30/03/2025 | Chấn thương cơ |
16/09/2024 | 23/11/2024 | Chấn thương |
18/08/2024 | 01/09/2024 | Chấn thương |
24/02/2024 | 30/03/2024 | Chấn thương |
09/02/2024 | 19/02/2024 | Bệnh |
22/09/2023 | 06/10/2023 | Chấn thương cơ |
29/08/2023 | 15/09/2023 | Chấn thương cơ |
24/04/2023 | 27/04/2023 | Chấn thương |
21/04/2023 | 22/04/2023 | Chấn thương |
07/11/2022 | 13/01/2023 | Vỡ mắt cá chân |