Pascal Gross
Đội bóng hiện tại: Borussia Dortmund , ĐT Đức
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 24 | 0 | 7 | 4 | 1 | ||
2023/2024 | 36 | 4 | 10 | 6 | 0 | ||
2022/2023 | 37 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
2021/2022 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
2019/2020 | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | 38 | 7 | 8 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | 33 | 5 | 4 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | 32 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||
2014/2015 | 34 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||
2013/2014 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
2012/2013 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | 24 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng | 444 | 52 | 60 | 61 | 2 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
01/08/2024 | €7.0m | |||
01/07/2017 | €3.0m | |||
01/07/2012 | Chuyển nhượng tự do | |||
28/01/2011 | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
19/10/2024 | 21/10/2024 | Chấn thương chưa xác định |
22/09/2023 | 04/10/2023 | Chấn thương cơ |
30/04/2023 | 07/05/2023 | Chấn thương |
05/12/2021 | 24/12/2021 | Bệnh |
29/08/2021 | 21/09/2021 | Bệnh |
27/02/2019 | 02/04/2019 | Chấn thương đùi |
02/09/2018 | 23/11/2018 | Chấn thương mắt cá |