Báo Hàn có nhận định tranh cãi về Công Phượng, Xuân Trường
Công Phượng bị ngoại binh TP.HCM đấm không trượt phát nào
Trót chọc ghẹo trung vệ Diakite, Công Phượng lập tức nhận cái kết cay đắng từ ngoại binh của TP.HCM.
Công Phượng ủng hộ toàn bộ tiền thưởng cho đồng bào miền Trung
HAGL thua thảm trước Hà Nội FC: Mông lung con đường thành công
Sau Công Phượng, TP.HCM mất thêm Lâm Ti Phông tới hết mùa
Công Phượng thắng hai giải thưởng của VPF
Trọng Hoàng đánh giá về CLB TP.HCM khi không có Công Phượng
Nhận định TP.HCM vs Viettel, 19h00 ngày 20/4: Tập sống không Công Phượng
Đồng đội đăng ảnh dìm hàng Công Phượng khi gặp chấn thương
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 2020 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 87 | 56 | 6 | 6 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 87 | 31 | 4 | 4 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2024 | Binh Phuoc | Chuyển nhượng tự do | ||
| 09/01/2023 | Gia Lai | Chuyển nhượng tự do | ||
| 31/12/2020 | Ho Chi Minh | Gia Lai | Chuyển nhượng tự do | |
| 27/12/2019 | Gia Lai | Ho Chi Minh | Cho mượn | |
| 26/12/2019 | St. Truiden | Gia Lai | Chuyển nhượng tự do | |
| 03/07/2019 | Gia Lai | St. Truiden | Cho mượn | |
| 02/07/2019 | Incheon | Gia Lai | Chuyển nhượng tự do | |
| 13/02/2019 | Gia Lai | Incheon | Cho mượn | |
| 21/01/2017 | Mito | Gia Lai | Chuyển nhượng tự do | |
| 12/01/2016 | Gia Lai | Mito | Cho mượn |