Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2023/2024 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
2022/2023 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2021/2022 | 33 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tổng | 138 | 2 | 23 | 23 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tổng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
23/07/2024 | Cho mượn | |||
03/07/2023 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
30/06/2023 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
27/07/2022 | ![]() | Cho mượn | ||
30/06/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
17/08/2021 | ![]() | Cho mượn | ||
30/06/2021 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
11/01/2021 | ![]() | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
20/12/2021 | 02/01/2022 | Bệnh |
24/08/2021 | 28/08/2021 | Chấn thương hông |
18/11/2020 | 15/12/2020 | Chấn thương đùi |