Liverpool trả giá cực đắt sau tấm vé vào tứ kết Champions League
Đội trưởng Henderson kêu gọi sức mạnh tinh thần của Liverpool
Klopp nói gì trước tin đồn mâu thuẫn với đội trưởng Liverpool?
Để ngăn chặn M.U, Liverpool cần làm điều này
Henderson lên tiếng về cuộc đua vô địch NHA mùa này
Đội trưởng Liverpool mơ về chiến thắng tại đất Đức
"Naby Keita bắt đầu cho thấy giá trị của một bom tấn"
Liverpool liên tiếp đón tin mừng trước trận gặp Bournemouth
Vì sao Wijnaldum và Henderson không ra sân trước West Ham?
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| 2024/2025 | 28 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 2023/2024 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | 32 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 2017/2018 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 24 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| 2015/2016 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 37 | 6 | 9 | 6 | 0 | |
| 2013/2014 | 35 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
| 2012/2013 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 517 | 35 | 57 | 57 | 2 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 59 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 91 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 112 | 7 | 10 | 10 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 18/01/2024 | Al Ettifaq | Chuyển nhượng tự do | ||
| 27/07/2023 | Al Ettifaq | €14.0m | ||
| 01/07/2011 | €18.0m | |||
| 06/04/2009 | Coventry | Chuyển nhượng tự do | ||
| 29/01/2009 | Coventry | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | N/A | Chấn thương chưa xác định |
| 10/04/2026 | 08/05/2026 | Chấn thương chưa xác định |
| 11/01/2026 | N/A | Chấn thương mắt cá |
| 11/01/2026 | 24/01/2026 | Chấn thương mắt cá |
| 10/02/2025 | 19/02/2025 | Chấn thương cơ |
| 02/10/2024 | 05/10/2024 | Vấn đề sức khỏe |
| 28/03/2024 | 23/04/2024 | Vấn đề sức khỏe |
| 22/03/2024 | 24/03/2024 | Chấn thương |
| 19/02/2024 | 24/02/2024 | Chấn thương háng |
| 13/03/2023 | 22/03/2023 | Bệnh |
| 02/01/2023 | 06/01/2023 | Chấn thương não |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 01/09/2022 | 25/09/2022 | Chấn thương đùi |
| 14/02/2022 | 15/02/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 17/12/2021 | 21/12/2021 | Bệnh |
| 13/11/2021 | 19/11/2021 | Chấn thương chưa xác định |
| 10/08/2021 | 20/08/2021 | Chấn thương |
| 21/02/2021 | 22/05/2021 | Chấn thương háng |
| 18/01/2021 | 27/01/2021 | Chấn thương cơ |
| 16/11/2020 | 27/11/2020 | Chấn thương cơ |
| 21/09/2020 | 03/10/2020 | Chấn thương đùi |
| 09/07/2020 | 11/09/2020 | Chấn thương đầu gối |
| 19/02/2020 | 10/03/2020 | Chấn thương đùi |
| 27/12/2019 | 28/12/2019 | Chấn thương |
| 14/03/2019 | 21/03/2019 | Chấn thương mắt cá |
| 31/01/2019 | 08/02/2019 | Chấn thương |
| 04/01/2019 | 11/01/2019 | Chấn thương bắp chân |
| 12/11/2018 | 23/11/2018 | Chấn thương đùi |
| 21/10/2018 | 10/11/2018 | Chấn thương đùi |
| 07/08/2018 | 11/08/2018 | Chấn thương |
| 13/07/2018 | 13/07/2018 | Chấn thương |
| 23/12/2017 | 26/01/2018 | Chấn thương đùi |
| 02/03/2017 | 09/07/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 01/01/2017 | 14/01/2017 | Chấn thương |
| 08/04/2016 | 14/05/2016 | Chấn thương đầu gối |