Lập hattrick sau 9 năm, Gareth Bale cười rạng rỡ
Ghi bàn trước Southampton, Gareth Bale công khai chỉ trích Jose Mourinho
Gareth Bale: "Người ngoài hành tinh có thật 100%"
Bị chửi sấp mặt, Gareth Bale lên tiếng giải thích
Real Madrid tìm cách ngăn Gareth Bale trở lại Bernabeu
Người đại diện phát biểu bất ngờ về tương lai Gareth Bale
Gareth Bale thất vọng khi xứ Wales thua ngược Bỉ cay đắng
Top 5 cầu thủ dưới 40 triệu bảng để Tottenham thay thế Bale
Gareth Bale xác nhận mong muốn trở lại Real Madrid
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 20 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 2018/2019 | 29 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | 26 | 16 | 2 | 5 | 0 | |
| 2016/2017 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 2015/2016 | 23 | 19 | 10 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | 33 | 21 | 0 | 6 | 0 | |
| 2011/2012 | 36 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008/2009 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2007/2008 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 355 | 137 | 42 | 42 | 3 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 39 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2011/2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 107 | 33 | 7 | 7 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2020 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 2016 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 110 | 46 | 15 | 15 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 30/06/2021 | Tottenham | Chuyển nhượng tự do | ||
| 19/09/2020 | Tottenham | Cho mượn | ||
| 01/09/2013 | Tottenham | €101.0m | ||
| 01/07/2007 | Tottenham | €14.7m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 21/10/2022 | 29/10/2022 | Chấn thương chân |
| 26/04/2022 | 19/05/2022 | Chấn thương lưng |
| 20/02/2022 | 04/03/2022 | Chấn thương cơ |
| 24/12/2021 | 19/01/2022 | Chấn thương lưng |
| 17/12/2021 | 23/12/2021 | Bệnh |
| 14/11/2021 | 11/12/2021 | Chấn thương bắp chân |
| 09/09/2021 | 12/11/2021 | Chấn thương đùi |
| 19/05/2021 | 22/05/2021 | Chấn thương |
| 08/02/2021 | 12/02/2021 | Chấn thương cơ |
| 23/12/2020 | 09/01/2021 | Chấn thương bắp chân |
| 13/12/2020 | 19/12/2020 | Bệnh |
| 07/09/2020 | 17/10/2020 | Chấn thương đầu gối |
| 17/02/2020 | 24/02/2020 | Rối loạn dạ dày |
| 23/01/2020 | 08/02/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 05/01/2020 | 17/01/2020 | Bệnh |
| 01/12/2019 | 09/12/2019 | Chấn thương đùi |
| 14/10/2019 | 15/11/2019 | Chấn thương bắp chân |
| 30/09/2019 | 02/10/2019 | Nghỉ ngơi |
| 09/03/2019 | 15/03/2019 | Chấn thương mắt cá |
| 04/01/2019 | 26/01/2019 | Chấn thương bắp chân |
| 13/12/2018 | 18/12/2018 | Chấn thương mắt cá |
| 02/12/2018 | 08/12/2018 | Chấn thương đùi |
| 07/10/2018 | 19/10/2018 | Chấn thương cơ |
| 30/09/2018 | 05/10/2018 | Chấn thương háng |
| 29/11/2017 | 15/12/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 01/10/2017 | 27/11/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 29/09/2017 | 02/10/2017 | Chấn thương |
| 24/04/2017 | 20/05/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 14/04/2017 | 22/04/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 27/02/2017 | 28/02/2017 | Chấn thương bàn chân |
| 23/11/2016 | 17/02/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 15/09/2016 | 20/09/2016 | Chấn thương |